Calendario 2007 di Roberto Marci

11.12.06

Pigramare balza in testa

Con una tristissima regata con soli tre arrivati il Platu25 della famiglia Piseddu si porta in testa alla classifica generale. X-Live vince la prova e si catapulta al secondo posto.

 

 

 

 

 

 

 

Il vento ha tardato ad arrivare e a mezzogiorno eravamo ancora tutti in porto...
Il giudice era Franco Fodde e le barche in acqua erano 15,tra cui X Live, Elixir,Isolmant,To'come Giro, Caesar, i 2 beneteau,quattro J (Eupalinos, Alia, il J del C.Y.C.,e  Punto Blu).
In breve sale il vento,solito lato lunghissimo e nell'ultima poppa cala irrimediabilmente il vento con solo XLive che riesce a prendere bene il largo, seguita da Elixir e il Beneteau. Solo questi tre tagliano il traguardo e tutti gli altri finiscono oltre tempo massimo.
Neanche quelli che ad occhio sembravano piu vicini come ad esempio Caesar ce l'hanno fatta.....
Per la cronaca la ri-discussione della protesta per la collisione con la barca giuria non ha neanche stavolta dato ragione a Elixir che quindi si tiene il DNS nella seconda prova di 2 domeniche fa.

 

 

 

 

 

 

 

Allegria a bordo di Expressiv prima della partenza

Tò Come Giro subito dopo la partenza

Assetto perfetto per Pigramare, leader della classifica generale

Punto Blu di Tore Turco quando ancora c'era un bel vento

Marina del Sole di Antonello Montis

Vince la prova X-Live di Franco Cacciapaglia

L'algherese Isolmant

Eupalinos al giro di boa. Ha perso con la prov odierna il primato in classifica

Pepe condotto da Luca Mereu

Alia di Oliviero Olivieri. Anche lui ben fuori tempo massimo

 

Margherita Frau e Rodolfo Salvi i giudici di gara

 

1 25389 PIGRAMARE PISEDDU TONIO YACHT CLUB CAGL FARR PLATU 25    R 0 6.00 2.00 2.00 10.00
2 12123 X-LIVE CACCIAPAGLIA FRANCO LNI CAGLIARI X-412    R 0 10.00 9.00 1.00 20.00
3 18828 ELIXIR MARCHETTI GIOVANNI LNI CAGLIARI X-332    R 0 1.00 18.00 3.00 22.00
4 97 EUPALINO MELONI FRANCESCO WINDSURFING CLU J24    R 1 3.00 1.00 19.00 23.00
5 12109 CAESAR DUBOIS LUCIANO YACHT CLUB CAGL X-342    R 0 2.00 4.00 19.00 25.00
6 13469 TO' COME GIRO PLAISANT SALVATORE LNI CAGLIARI X    R 0 4.00 3.00 19.00 26.00
7 14299 ISOLMANT PES DI SAN VITTORIO GIULIO YACHT CLUB ALGH SUN FAST 32    R 0 5.00 5.00 19.00 29.00
8 494 PUNTO BLU TURCO SALVATORE LNI PORTO PINO J24    R 1 7.00 6.00 19.00 32.00
9 25420 PEPE RICCI FRANCO CV RAVENNATE FARR PLATU 25    R 0 8.00 7.00 19.00 34.00
10 11536 MARINA DEL SOLE MONTIS ANTONIO YACHT CLUB CAGL COMET 11    R 0 9.00 8.00 19.00 36.00
11 1784 HOT FOOT DE CANDIA LAURA YACHT CLUB CAGL CORK 1720 SB    R 0 11.00 10.00 19.00 40.00
12 157 ACHAB...ADDA CABONI STEFANO CAPITANA YACHT J24    R 1 14.00 12.00 19.00 45.00
13 6336 ROSSA CASTELLI PIERO WINDSURFING CLU SHOW 29    R 0 13.00 13.00 19.00 45.00
14 6 EXPRESSIV RICCI FRANCO CV RAVENNATE J24    R 1 18.00 11.00 19.00 48.00
15 154227 SIBELIA SIAS ALESSANDRO LNI CAGLIARI ELAN 40    R 0 15.00 14.00 19.00 48.00
16 151 ALIA OLIVIERO OLIVIERI CAPITANA YACHT J24    R 1 12.00 18.00 19.00 49.00
17 1960 CRAL SARAS LEONE ATTILIO LNI CAGLIARI MURPHY 26    R 0 18.00 18.00 19.00 55.00
18 420 LIBYSSONIS MARONGIU MARIO YACHT CLUB CAGL       R 0 19.00 19.00 19.00 57.00

 

 

 

 

Acquista il Calendario 2007 di Roberto Marci