spazio

disponibile

spazio

disponibile

06.06.07

TUTTI A ISTANBUL!!!

Con la regata ad Ancona si sono chiuse le Nazionali 420 per selezionare i velisti che rappresenteranno l'Italia nelle più importanti regate internazionali. Tra questi i nostri Meloni-Gemini e Gemini-Chessa. La parola a Gigi Picciau l'allenatore della mitica squadra dello YCCagliari

 

 

 

 

E’ finalmente terminata la ranking list nazionale per la classe 420, ranking che quest’anno ha visto disputate ben 28 regate tra Rosignano, Cagliari, Arco e quest’ultima, appena terminata, ad Ancona. Una ranking che si è corsa con le più svariate condizioni meteo, dal vento leggerissimo a quello più teso. L’ultima tappa appena conclusa ad Ancona ha lasciato pressoché immutata la classifica generale visto che il comitato, causa il pochissimo vento, è riuscito a far correre solo tre prove delle nove in programma. Questo ha portato ad una classifica finale molto corta che  vede i nostri atleti al 5° (Meloni- Gemini), 11° (Gemini- Chessa Orrù), 29° (Trudu – Lilliu). L’ obbiettivo dei miei era quello di condurre delle regate in modo conservativo, senza correre rischi inutili (Vedi OCS e varie), al fine di arrivare a questa sperata qualificazione.

Il risultato è stato centrato in pieno, ed è con grande orgoglio che vi annuncio che finalmente abbiamo finito!!! Giovanni e Alessandro (Sponsor Mc-Donald) chiudono la classifica al primo posto, tenuto dalla prima nazionale ad oggi, e si qualificano per il campionato Europeo assoluto di Istanbul e per quello Juniores di Medemblik. Lorenzo e Kekke (Sponsor Velashopnautica) chiudono la Ranking nazionale al terzo posto, dietro i compagni di squadra (nonché parenti) ed i campioni Italiani in carica Mancinelli-De Felice (ex campione Europeo Juniores  e fratello del tailer di Mascalzone Latino), e dunque si classificano anche loro per il campionato Europeo assoluto da correre in Turchia alla fine di luglio. Non è ancora il momento di fare bilanci, infatti oltre questi due importanti eventi internazionali, alla fine di Agosto ci aspetta il Campionato Italiano di Andora, dove proveremo anche a riprenderci il titolo Italiano a Squadre. Mi sento, comunque, di dover fare i complimenti alla squadra: abbiamo raccolto i frutti di 2 anni di duro lavoro e adesso ci godiamo il momento (due quinti della Squadra Nazionale di Istanbul saranno Yacht Club Cagliari; scusate se vi sembra poco). Siamo alla ricerca di uno sponsor per la squadra, se qualcuno si volesse fare avanti….

Vorrei approfittare per ringraziare il supporto che ci ha dato il Club quest’anno, con i mezzi a disposizione, con la Regata Nazionale di Cagliari, etc etc. Un ringraziamento in particolare a Tonio ed Alberto che mi devono sentire sbraitare ogni volta che qualcosa non va bene, ma che alla fine mi accontentano in tutto ….e un grazie anche al Comitato di Zona, che interviene quando i potenti mezzi YCC non sono sufficienti (grazie Sandro per il furgone). Ancora vorrei ringraziare per i moltissimi complimenti ricevuti, personalmente ed attraverso Sailing Sardina (non credevo che ci seguissero così in tanti).

Un saluto a tutti …..ci vediamo a Istanbul….e mi raccomando….forza YCC.   

Gigi

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Meloni Giovanni, Gemini Alessandro, YACHT CLUB CAGLIARI 1 2 2 3 2 1 1 65 65 6 1 3 1 4 1 2 3 3 3 6 3 8 1 1 3 2 2 9 204 41 163 65 65 9 8 6 6 4 1 1
2 Mancinelli Scotti Edoardo, De Felice Lorenzo, CDV ROMA 4 1 11 1 1 5 3 1 3 4 3 6 13 1 2 4 1 10 4 1 11 60 1 4 3 2 1 2 163 47 116 60 13 11 11 10 6 5 1 1
3 Gemini Lorenzo, Chessa Orru' Francesco, YACHT CLUB CAGLIARI 6 7 3 2 1 1 18 3 2 2 14 20 12 17 2 8 4 1 4 1 17 2 3 3 2 3 9 11 178 69 109 20 18 17 17 14 12 11 1 1
4 Cattaneo Paolo, Cattaneo Andrea, C.N. ALBENGA 2 3 5 1 8 21 7 7 10 6 4 11 3 4 1 1 9 14 8 4 2 21 5 3 1 1 3 19 184 79 105 21 21 19 14 11 10 9 1 1
5 Sivitz Kosuta Simon, Farneti Jas, Y C CUPA 73 12 6 5 4 4 1 8 8 1 13 14 1 5 3 6 7 11 1 3 6 5 2 1 4 12 4 3 223 80 143 73 14 13 12 12 11 8 1 1
6 Morelli Matteo, Raimondo Edoardo, Y C SANREMO 12 28 4 4 6 2 4 2 1 1 4 10 9 3 7 11 12 18 1 3 1 7 12 13 4 4 3 16 202 91 111 28 18 16 13 12 12 12 1 1
7 Savelli Enzo, Cattaneo Carlo, CANOTTIERI SAVOIA 5 73 1 9 5 35 9 4 5 7 2 65 8 17 4 1 7 8 2 14 10 21 2 2 13 3 12 6 350 112 238 73 65 35 21 17 14 13 1 1
8 Maccari Federico Maria, Vitali Rocco, C VELA BELLANO 14 22 5 73 13 7 21 3 12 16 9 4 2 11 3 10 1 1 3 6 10 18 10 5 2 6 1 3 291 114 177 73 22 21 18 16 14 13 1 1
9 Brolli Alberto, Brolli Federico, CLUB NAUTICO RIMINI 33 73 13 4 16 18 27 2 7 11 1 3 65 5 4 3 5 7 2 2 26 4 36 4 12 59 5 30 477 154 323 73 65 59 36 33 30 27 1 2
10 Zappacosta Giulia, Zribi Sara, CDV ROMA 4 14 16 8 21 7 12 4 17 7 2 65 31 2 16 4 8 16 5 9 4 1 9 20 10 14 16 1 343 157 186 65 31 21 20 17 16 16 1 1
11 Plazzi Jacopo, Stella Enrico, C.V. RAVENNATE 73 11 43 10 26 5 16 18 1 13 10 7 5 25 5 14 11 16 16 7 15 9 4 7 1 1 4 2 375 158 217 73 43 26 25 18 16 16 1 1
12 Vignone Davide, Ramian Matteo, C N ALBENGA 24 42 3 11 34 3 3 7 2 5 6 1 10 1 9 26 18 31 31 11 8 19 18 21 21 36 18 9 428 204 224 42 36 34 31 31 26 24 1 1
13 Poli Andrea, Petissi Stefano, C VELA BELLANO 2 23 4 6 9 31 65 9 28 20 12 20 21 24 10 5 15 5 7 60 16 7 10 60 13 5 2 10 499 208 291 65 60 60 31 28 24 23 2 2
14 Racco Sergio, Spagnolo Antonio, LNI CROTONE 31 6 17 17 19 21 35 22 12 16 25 13 6 8 8 2 2 5 6 24 14 9 19 10 10 16 7 11 391 214 177 35 31 25 24 22 21 19 2 2
15 Marino Camilla, Soricelli Claudia, CIRCOLO ITALIA 8 13 16 26 5 2 10 11 6 5 5 2 4 9 30 33 31 40 38 19 13 3 15 37 30 19 21 4 455 216 239 40 38 37 33 31 30 30 2 2
16 Debelis Alex, Kralj Samuel, SIRENA C.N.TRIESTINO 11 5 2 2 2 4 9 19 14 27 19 11 4 24 14 30 25 22 19 20 9 15 16 15 6 12 15 12 383 216 167 30 27 25 24 22 20 19 2 2
17 Malech Niccolo', Rebez Giacomo, S.V.BARCOLA GRIGNANO 9 17 9 6 14 14 30 14 6 13 31 21 17 7 7 19 11 12 15 60 4 17 11 12 15 8 11 15 425 230 195 60 31 30 21 19 17 17 4 6
18 Lovison Federico, Crestana Niccolo', F. V. PESCHIERA 22 9 1 9 10 10 15 33 27 18 14 5 33 21 13 7 8 6 5 14 11 27 12 14 7 27 24 29 431 231 200 33 33 29 27 27 27 24 1 5
19 Peroni Matteo, Pedrotti Francesco, CIRCOLO VELA ARCO 16 17 23 12 14 11 13 27 4 15 27 4 12 38 6 60 60 9 12 4 18 14 28 10 8 5 9 28 504 236 268 60 60 38 28 28 27 27 4 4
20 Barchiesi Andrea, Zarelli Federico, R.C.C. TEVERE REMO 10 73 7 14 19 8 65 27 16 8 6 1 7 18 5 7 16 23 19 18 24 38 15 17 7 15 6 20 509 239 270 73 65 38 27 24 23 20 1 5
21 Wetzl Federica, Parladori Marta, S.V.BARCOLA GRIGNANO 10 1 73 5 4 8 21 16 65 23 12 10 9 20 12 20 3 19 34 26 2 12 13 16 16 21 19 21 510,2 247,2 263 73 65 34 26 23 21 21 1 2
22 Angrisani Matteo, Zinno Alessandro, CIRCOLO R.V. ITALIA 31 25 19 8 3 12 11 20 3 15 18 23 37 15 15 5 21 18 21 24 7 10 3 28 19 14 14 5 444 255 189 37 31 28 25 24 23 21 3 3
23 Bocca Giulia, Grosselli Giulia, CIRCOLO VELA ARCO 21 2 40 27 12 28 31 28 22 4 8 25 11 13 16 16 15 20 13 9 5 22 6 27 32 7 10 1 471 258 213 40 32 31 28 28 27 27 1 2
24 Bassa Michele, Del Zompo Federico, Y C ADRIACO 17 10 18 3 9 17 13 40 24 14 30 18 18 34 15 38 36 3 6 15 15 26 17 5 8 9 22 16 496 268 228 40 38 36 34 30 26 24 3 3
25 Batti Gabriele, Batti Federico, LNI MILANO 8 4 15 25 7 47 17 19 25 9 10 33 33 8 18 34 17 11 8 12 22 23 7 30 5 20 15 17 499 272 227 47 34 33 33 30 25 25 4 5
26 Zugna Stefano, Cigui Stefano, CIRCOLO VELA MUGGIA 7 73 33 7 13 26 7 31 65 17 9 34 29 15 28 32 16 2 11 2 12 4 17 8 12 24 59 12 605 278 327 73 65 59 34 33 32 31 2 2
27 Amendola Sara, Longo Lorenzo, LNI BARI 24 14 22 73 17 14 14 5 7 10 22 65 17 12 34 24 10 9 13 19 3 8 8 15 30 16 28 24 557 279 278 73 65 34 30 28 24 24 3 5
28 Poropat Augusto, Negro Giovanni, S.V.BARCOLA GRIGNANO 15 4 8 29 33 29 65 12 26 19 11 18 18 18 12 28 13 29 7 22 12 18 5 14 21 10 8 22 526 287 239 65 33 29 29 29 28 26 4 5
29 Goffredi Luca, Pavoni Nicola, F V DESENZANO 3 29 15 73 37 33 52 30 4 3 13 29 13 16 10 8 4 12 23 5 18 25 14 6 16 59 59 59 668 296 372 73 59 59 59 52 37 33 3 3
30 Girardi Francesco, Nardi Fabrizio, CIRCOLO R.V. ITALIA 1 15 29 15 30 19 65 32 42 24 8 29 52 6 18 3 14 7 32 21 20 12 32 19 11 6 7 13 582 297 285 65 52 42 32 32 32 30 1 3
31 Pareto Nicolò, Pareto Giulio, C N ALBENGA 23 73 14 16 17 6 2 17 19 28 20 9 8 31 11 6 26 28 25 7 13 46 27 16 9 10 31 26 564 300 264 73 46 31 31 28 28 27 2 6
32 Bartolini Michele, Matteini Elia, CLUB NAUTICO RIMINI 40 73 18 13 27 25 22 65 29 30 24 65 23 11 14 12 2 8 9 8 35 20 41 2 17 8 8 6 655 306 349 73 65 65 41 40 35 30 2 2
33 Rinauro Barbara, Palladino Fabrizia, C N POSILLIPO 73 38 11 28 6 28 4 11 8 3 15 8 38 3 20 35 39 27 26 23 14 6 60 40 31 17 10 7 629 306 323 73 60 40 39 38 38 35 3 3
34 Ferrari Michele, Raveglia Matteo, AVAL CDV 29 73 21 14 20 32 31 65 5 2 5 12 21 6 21 13 10 36 26 10 60 1 4 60 60 15 19 33 704 317 387 73 65 60 60 60 36 33 1 2
35 Spigno Biancamaria, Filauro Marta, YACHT CLUB ITALIANO 7 10 25 20 10 3 8 20 15 12 35 14 15 13 31 17 24 40 40 32 6 15 25 43 29 28 29 8 574 324 250 43 40 40 35 32 31 29 3 6
36 Tobia Giulia, Di Liberto Camilla, UNIONE SPORTIVA QUARTO 16 73 39 73 15 13 41 13 10 25 37 22 6 33 24 25 6 25 33 11 1 14 9 22 25 11 34 5 661 331 330 73 73 41 39 37 34 33 1 5
37 Barbera Giulia, Pippa Federica, C N BRENZONE 18 20 27 73 18 10 43 6 9 14 11 16 2 14 37 26 20 15 34 25 9 16 7 28 28 34 59 20 639 331 308 73 59 43 37 34 34 28 2 6
38 Cunial Matteo, Quintavalle Francesco, GDV LNI GRADO 73 73 9 12 25 13 5 15 18 28 24 36 47 35 9 12 19 4 30 15 19 11 34 60 26 20 6 13 691 333 358 73 73 60 47 36 35 34 4 5
39 Magliocchetti Chiara, Sugliano Lucrezia, Y C SANREMO 3 16 21 73 21 16 5 5 11 10 17 15 19 12 36 31 13 45 40 35 7 20 29 26 18 26 45 59 674 341 333 73 59 45 45 40 36 35 3 5
40 Gentile Lorenzo, Tattoli Gianluigi, CIRCOLO VELA BARI 22 73 20 30 47 11 27 10 9 17 21 13 7 28 25 60 60 4 20 29 32 3 31 16 19 13 12 28 687 354 333 73 60 60 47 32 31 30 3 4
41 Maccio' Matteo, Balanzoni Gianmauro, YACHT CLUB ITALIANO 9 73 12 16 48 12 16 24 65 12 16 37 23 16 30 22 23 17 23 17 45 42 8 32 23 17 13 7 698 356 342 73 65 48 45 42 37 32 7 8
42 Rivera Nicolo', Bonaldo Alessandro, YACHT CLUB IMPERIA 6 16 25 20 29 24 32 24 28 37 28 65 14 29 23 19 21 2 12 28 16 17 60 7 6 11 13 59 671 360 311 65 60 59 37 32 29 29 2 6
43 Ziglioli Chiara, Privileggio Maura, LNI GENOVA SESTRI PONENTE 5 27 13 11 3 19 39 8 65 65 42 21 34 39 35 15 29 24 20 12 19 29 14 8 16 22 23 31 688 369 319 65 65 42 39 39 35 34 3 5
44 Care' Gianluca, Care' Enrico, F V DESENZANO 73 73 22 30 32 22 25 57 25 38 37 38 26 25 13 22 17 6 11 17 27 16 20 6 5 9 5 25 722 374 348 73 73 57 38 38 37 32 5 5
45 Sciuto Federica, Paolillo Giulia, CDV ROMA 29 73 26 10 31 9 19 9 30 65 3 7 3 65 19 10 23 30 60 60 24 34 11 60 18 31 32 10 801 384 417 73 65 65 60 60 60 34 3 3
46 Curella Giulia, Caprino Matilde, Y.C. CITTÀ DI GENOVA 27 5 73 18 11 16 14 21 65 19 7 34 30 26 26 23 31 26 42 18 20 23 6 26 23 30 28 8 696 391 305 73 65 42 34 31 30 30 5 6
47 Piccioni Lorenzo, Cucchiara Leonardo, R.C.C. TEVERE REMO 25 7 7 17 27 23 18 26 16 42 23 17 24 42 60 20 18 42 14 33 21 11 21 24 37 42 32 17 706 408 298 60 42 42 42 42 37 33 7 7
48 Rodda Costanza, Tommasini Veronica, Y C ADRIACO 19 18 12 13 24 25 11 7 31 30 34 24 16 32 17 9 20 21 15 25 31 31 13 29 60 59 59 59 744 410 334 60 59 59 59 34 32 31 7 9
49 Luppi Veronica, Carrettin Valentina, COMPAGNIA VELA VENEZIA 20 73 6 43 29 24 10 34 13 29 19 32 46 28 8 18 22 14 9 29 30 37 60 60 11 19 14 40 777 418 359 73 60 60 46 43 40 37 6 8
50 Trudu Jacopo, Lilliu Fabrizio, YACHT CLUB CAGLIARI 26 33 58 19 30 31 25 38 23 26 40 19 26 41 6 18 28 13 17 13 25 43 26 11 14 7 16 32 704 419 285 58 43 41 40 38 33 32 6 7
51 Beltrame Federica, Ghezzo Sara, S.NAUT PIETAS JULIA 73 12 73 32 7 42 12 25 22 25 22 12 40 29 27 16 12 36 25 47 38 30 30 13 9 25 23 59 816 444 372 73 73 59 47 42 40 38 7 9
52 Di Renzo Mario, Bizzarro Antonio, CIRCOLO VELA BARI 36 6 35 22 20 20 20 28 20 34 16 9 25 28 22 46 22 17 36 8 42 33 27 36 24 40 26 23 721 450 271 46 42 40 36 36 36 35 6 8
53 Falcetelli Francesco, Franciolini Gabriele, S E F STAMURA 37 3 41 24 41 17 30 34 45 65 41 26 25 39 11 13 19 13 27 5 32 24 25 60 60 26 18 4 805 452 353 65 60 60 45 41 41 41 3 4
54 Amoretti Agostino, Lajolo Filippo, YACHT CLUB IMPERIA 15 73 44 34 35 50 26 10 65 23 41 65 65 36 29 23 32 26 10 13 8 28 21 11 20 4 17 36 860 457 403 73 65 65 65 50 44 41 4 8
55 Di Laghi Giuditta, Gandolfo Elena, C N ALBENGA 19 9 31 40 11 27 15 18 21 21 29 17 5 14 40 40 33 37 51 31 17 32 30 40 43 35 33 15 754 463 291 51 43 40 40 40 40 37 5 9
56 Cristiano Camilla, Silvestroni Eleonora, C V RAVENNATE 42 26 17 25 16 43 6 36 65 31 31 65 65 19 32 35 37 42 33 20 5 2 16 33 22 25 11 59 859 478 381 65 65 65 59 43 42 42 2 5
57 Dubois Giuliano Carmelo, D'addetta Niccolò, J, CV Bari 48 28 46 55 24 26 41 37 38 17 43 31 29 32 23 38 5 25 17 16 25 6 29 25 17 13 28 27 789 480 309 55 48 46 43 41 38 38 5 6
58 Pica Karola, Mancini Lucrezia, CANOTTIERI SAVOIA 49 24 31 35 28 18 2 6 35 35 17 6 22 43 33 60 48 46 35 21 23 5 42 41 38 30 27 14 814 485 329 60 49 48 46 43 42 41 2 5
59 Clemente Fabrizia, De Rosa Camilla, CIRCOLO R.V. ITALIA 73 25 10 37 36 32 39 13 29 8 28 2 20 10 43 33 28 39 36 10 22 36 39 38 44 36 59 18 843 507 336 73 59 44 43 39 39 39 2 8
60 Vigano' Andrea, Zaggia Valentina, C VELA BELLANO 73 23 26 15 25 33 26 23 40 38 7 23 15 41 34 24 25 29 22 22 37 41 23 32 60 23 24 59 863 511 352 73 60 59 41 41 40 38 7 15
61 Tomo Alessia, Moschitti Vittoria, CIRCOLO R.V. ITALIA 32 11 14 41 22 35 37 12 17 26 15 28 39 19 44 45 35 35 39 38 33 10 19 30 47 33 39 23 818 524 294 47 45 44 41 39 39 39 10 11
62 Amoretti Andrea, Mariani Lorenzo, YACHT CLUB IMPERIA 73 22 73 73 39 23 28 15 18 21 33 15 20 23 60 39 9 27 29 32 28 44 37 60 60 27 20 22 970 527 443 73 73 73 60 60 60 44 9 15
63 Rizzo Tommaso, Inchiostri Michele, S.V.BARCOLA GRIGNANO 25 19 20 27 41 20 23 17 30 41 20 16 10 20 60 47 30 28 32 48 37 34 37 31 41 34 22 59 869 532 337 60 59 48 47 41 41 41 10 16
64 Polettini Mattia, Sciarra Alberto, F V DESENZANO 13 35 44 32 32 36 8 42 33 38 26 30 27 33 41 9 30 20 27 40 26 26 33 23 28 29 25 35 821 545 276 44 42 41 40 38 36 35 8 9
65 Gelibter Elena, Mazzanti Lidia, S E F STAMURA 18 27 30 18 38 15 40 38 20 24 29 22 30 7 42 28 27 44 60 40 33 43 33 47 38 22 36 19 868 552 316 60 47 44 43 42 40 40 7 15
66 Barchiesi Giacomo, Bruschini Enrico, R.C.C. TEVERE REMO 14 15 19 21 47 45 36 29 65 43 34 49 38 46 20 37 29 32 10 16 60 31 60 19 33 18 37 21 924 552 372 65 60 60 49 47 46 45 10 14
67 Biasca Carolina, Amadori Elisa, F V DESENZANO 13 33 35 7 23 36 24 16 37 40 53 27 35 37 17 17 14 15 46 31 60 60 35 42 60 59 59 27 958 561 397 60 60 60 59 59 53 46 7 13
68 Trentini Alessio, Giordano Nicolo', YACHT CLUB ITALIANO 21 13 10 23 23 9 33 21 14 65 32 44 14 22 38 60 41 35 49 60 34 24 45 60 39 47 59 59 994 582 412 65 60 60 60 59 59 49 9 10
69 Baldi Guarinoni Caterina, Zammattio Ilaria, COMPAGNIA VELA VENEZIA 73 73 24 45 28 6 38 14 11 35 23 5 19 60 25 39 35 47 42 48 21 25 46 39 34 59 59 31 1004 585 419 73 73 60 59 59 48 47 5 6
70 Magliulo Giovanni, Minelli Gabriele, CANOTTIERI SAVOIA 43 8 36 73 18 37 20 55 27 51 24 25 36 31 60 49 24 33 39 60 36 13 28 54 40 29 27 14 990 588 402 73 60 60 55 54 51 49 8 13
71 Ghizzardi Francesco Giovanni, Buffa Matteo, Y C SANREMO 73 73 39 31 46 38 36 37 21 34 26 26 27 35 27 29 6 31 24 36 45 33 31 21 31 32 26 43 957 600 357 73 73 46 45 43 39 38 6 21
72 Sandroni Alberto, Zaggia Leonardo, C VELA BELLANO 39 73 29 23 22 38 23 36 46 65 50 47 32 9 19 36 32 44 28 41 30 40 46 60 26 18 21 34 1007 620 387 73 65 60 50 47 46 46 9 18
73 Lioce Gregorio, Rinaldi Michele, CIRCOLO VELA BARI 73 45 73 22 34 27 29 41 31 31 27 24 31 32 28 31 34 46 18 60 28 37 18 60 27 59 59 37 1062 632 430 73 73 60 60 59 59 46 18 18
74 Di Fiore Marco, Silvioli Luca, C.V.GARGNANO 12 8 47 52 51 53 43 46 37 32 47 52 59 44 32 14 43 60 14 28 35 41 24 60 27 23 36 44 1064 677 387 60 60 59 53 52 52 51 8 12
75 Chivilo' Francesco, Nicoscia Luca, UNIONE SPORTIVA QUARTO 51 37 36 73 40 40 50 41 51 53 39 27 42 38 22 11 36 22 18 60 46 47 44 34 24 24 17 59 1082 685 397 73 60 59 53 51 51 50 11 17
76 Caucci Lorenzo, Ceccarini Luca, C.N. SAMBENEDETTESE 45 41 61 28 12 65 65 30 33 45 49 44 45 34 29 30 37 38 37 23 41 36 35 18 22 59 59 38 1099 696 403 65 65 61 59 59 49 45 12 18
77 Cunial Jacopo, Paoletti Piernicola, GDV LNI GRADO 73 73 37 33 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 26 21 26 19 21 27 23 22 22 20 14 21 25 29 1182 711 471 73 73 65 65 65 65 65 14 19
78 Piazzi Cristina, Piazzi Martina, S.V.BARCOLA GRIGNANO 35 47 46 47 49 37 32 40 36 29 36 35 34 21 31 34 42 30 37 60 41 29 22 39 60 59 59 26 1093 712 381 60 60 59 59 49 47 47 21 22
79 Bignolini Fabio, Paduano Andrea, GDV LNI GRADO 28 73 73 73 50 46 34 45 35 47 57 43 42 45 35 27 41 23 24 41 48 19 20 12 15 59 59 59 1173 720 453 73 73 73 59 59 59 57 12 15
80 Pellicioli Matteo, Nencha Vittorio, COMPAGNIA VELA VENEZIA 64 29 73 36 45 39 28 35 36 20 45 33 41 54 44 25 42 34 47 44 27 46 40 18 36 59 59 59 1158 743 415 73 64 59 59 59 54 47 18 20
81 Celli Cristina, Morini Silvia, C V PUNTA MARINA 34 44 28 36 43 34 34 65 32 36 52 65 37 27 49 41 46 37 52 46 31 13 50 49 46 40 34 34 1135 753 382 65 65 52 52 50 49 49 13 27
82 Cossu Costantino, Soddu Antonio, LNI GOLFO ASINARA 38 30 56 48 35 57 29 32 39 42 47 42 48 50 21 46 43 10 43 39 34 40 34 23 40 59 59 59 1143 755 388 59 59 59 57 56 50 48 10 21
83 Massidda Giovanna, Nicastro Claudia, YACHT CLUB CAGLIARI 73 19 73 29 33 49 24 42 24 22 30 35 36 57 33 60 60 50 35 26 42 45 45 45 37 59 59 59 1201 758 443 73 73 60 60 59 59 59 19 22
84 Lorenzetti Tommaso, Gibelli Matteo, UNIONE SPORTIVA QUARTO 61 39 32 24 49 47 22 43 44 55 44 28 28 27 60 60 60 49 29 37 46 35 32 17 60 59 59 32 1178 759 419 61 60 60 60 60 59 59 17 22
85 Trassinelli Matteo, Meini Edoardo, C VELICO PIOMBINESE 73 18 30 73 36 44 45 65 34 33 44 42 44 45 43 21 45 24 46 34 29 39 38 25 60 59 59 59 1207 759 448 73 73 65 60 59 59 59 18 21
86 Anichini Filippo, Anichini Francesco, C.N. SCARLINO 26 21 34 35 8 34 42 49 39 65 56 48 48 49 46 44 47 33 43 34 47 30 38 34 33 59 59 59 1160 764 396 65 59 59 59 56 49 49 8 21
87 Frezza Beatrice, Francucci Federica, C N SENIGALLIA 36 73 8 38 55 48 49 50 38 33 50 37 40 42 52 42 45 55 31 36 36 32 42 41 60 59 59 27 1214 801 413 73 60 59 59 55 55 52 8 27
88 Zaetta Giorgia, Nardeschi Norma, LNI BARI 30 34 34 21 15 30 38 32 15 22 21 8 43 43 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 59 59 1223 803 420 60 60 60 60 60 60 60 8 15
89 De Ferrari Filippo, Poloni Michele, LNI QUINTO 27 73 41 58 56 44 37 47 42 43 53 48 43 47 39 27 46 34 28 30 55 51 47 9 25 59 59 59 1227 808 419 73 59 59 59 58 56 55 9 25
90 Alessio Pierluigi, Santorsola Christian, CIRCOLO VELA BARI 20 15 38 26 26 15 17 23 19 18 65 65 11 44 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 59 59 1239 809 430 65 65 60 60 60 60 60 11 15
91 Buonocore Ettore Rossano, Buonocore Matteo Rossano, A.V. ALTO SEBINO 57 73 48 39 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 24 36 33 34 22 30 29 39 24 9 29 33 35 47 1291 828 463 73 65 65 65 65 65 65 9 22
92 Ghirri Alessandro, Bruno Valentino, C.V.VENTIMIGLIESE 41 37 51 34 37 48 40 25 49 44 38 30 35 52 50 32 49 43 38 42 44 35 51 37 60 59 59 59 1219 828 391 60 59 59 59 52 51 51 25 30
93 Cima Roberto, Corbetta Francesco, C.V.GARGNANO 43 42 32 38 45 40 55 22 32 45 46 39 49 36 47 43 40 60 60 60 60 60 41 35 43 42 39 42 1236 832 404 60 60 60 60 60 55 49 22 32
94 Bonomo Andrea, Orecchia Gianluca, C.V.VENTIMIGLIESE 44 73 24 48 65 45 33 43 46 46 38 38 41 51 39 48 39 41 45 37 39 51 49 29 36 59 59 59 1265 848 417 73 65 59 59 59 51 51 24 29
95 Dicillo Carlo, Rossi Maddalena, CIRCOLO VELA BARI 23 73 42 44 38 41 19 31 13 9 32 36 16 51 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 59 59 1305 872 433 73 60 60 60 60 60 60 9 13
96 Spinelli Luca, Lagomarsino Luca, UNIONE SPORTIVA QUARTO 73 36 73 47 42 61 49 53 48 44 40 51 32 30 46 29 38 48 51 39 40 53 53 51 47 39 40 39 1292 875 417 73 73 61 53 53 53 51 29 30
97 Doria Daniel, Calderoni Omar, UNIONE SPORTIVA QUARTO 28 40 42 31 54 43 53 46 41 58 59 50 55 49 40 45 48 51 50 49 51 49 48 36 48 28 31 42 1265 884 381 59 58 55 54 53 51 51 28 28
98 Lanteri Lisa, Sommariva Alice, C N ALBENGA 50 38 49 37 44 41 48 45 34 41 51 55 47 48 48 44 40 45 48 44 38 48 53 35 42 59 59 59 1290 904 386 59 59 59 55 53 51 50 34 35
99 Zuccherelli Carlotta, Giannetti Ilaria, C VELICO ANTIGNANO 52 45 54 46 62 42 54 49 43 52 54 45 58 56 48 47 50 53 48 42 43 44 36 38 42 41 38 18 1300 909 391 62 58 56 54 54 54 53 18 36
## Rossi Nicolo', Rocchini Umberto, AVAS LOVERE 39 41 37 50 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 45 60 53 32 41 33 43 42 40 60 32 32 30 45 1405 950 455 65 65 65 65 65 65 65 30 32
## Rocco Yuri, Ravagnan Andrea, CENTRO VELICO 3V 49 35 50 48 52 30 52 33 43 59 62 54 44 65 47 48 50 41 54 43 52 52 47 52 60 59 59 40 1380 962 418 65 62 60 59 59 59 54 30 33
## Lovison Davide, Bortolussi Pietro, F. V. PESCHIERA 47 21 33 42 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 60 60 60 35 41 43 47 27 26 43 46 46 59 39 1425 970 455 65 65 65 65 65 65 65 21 26
## Pucci Mario, Camozzi Giovanni, LNI MANDELLO DEL LARIO 47 40 40 51 61 60 60 56 56 50 65 55 61 61 51 43 55 48 44 35 53 56 54 33 35 37 42 59 1408 981 427 65 61 61 61 60 60 59 33 35
## Pasini Ottavia, Poloni Margherita, LNI QUINTO 65 73 53 59 56 62 56 53 53 56 61 49 50 53 42 41 44 43 49 47 49 45 51 44 39 43 46 43 1425 993 432 73 65 62 61 59 56 56 39 41
## Gusmitta Andrea, Caboni Gianluca, C.V.VENTIMIGLIESE 35 36 65 50 55 54 45 50 45 46 56 40 50 58 60 60 47 52 53 45 49 50 52 50 60 59 59 59 1440 1018 422 65 60 60 60 59 59 59 35 36
## Panigo Andrea, Panigo Alessandra, A.V. ALTO SEBINO 54 73 63 58 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 49 42 38 39 45 60 51 38 39 31 34 51 33 38 1486 1023 463 73 65 65 65 65 65 65 31 33
## Motta Diego, Motta Alberto, A.V. ALTO SEBINO 62 73 64 43 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 36 40 34 38 30 49 54 52 43 24 35 59 59 46 1491 1028 463 73 65 65 65 65 65 65 24 30
## Scardi Filippo, Ricci Edoardo, C N POSILLIPO 11 43 60 73 50 39 46 65 65 65 39 39 51 40 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 35 37 59 1477 1029 448 73 65 65 65 60 60 60 11 35
## Greco Stefano, Falanga Diego, CIRCOLO NAUTICO NIC 46 73 45 39 60 50 47 48 44 39 58 54 53 46 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 31 43 46 1482 1049 433 73 60 60 60 60 60 60 31 39
