spazio

disponibile

spazio

disponibile

20.05.07

Dietro Logan, Luca Macis

Luca Macis vince la selezione per gli italiani davanti a Federica Quesada e un sorprendente Gianmarco Rosa. Tra i cadetti grande Silvia Melis supera Enrico Canu e Alberto Podda. Ma la star del weekend è sicuramente il neozelandese Logan Dunning Beck

 

  La selezione di questo weekend è stata l'occasione per un primo assaggio di internazionalità per i nostri velisti più giovani. In attesa dei Campionati Mondiali di Luglio (speriamo di vederci almeno uno dei nostri) i velisti sardi venuti da tutta l'isola hanno potuto confrontarsi con l'asso neozelandese Logan Dunning Beck. E purtroppo hanno potuto constatare che lo straniero aveva una marcia in più. Solo col vento leggero ha mostrato un pò di carenze, ma non appena la sua vela (poi non così nuova) riusciva ad avere la potenza necessaria per farlo uscire bene alle cinghie Logan era imprendibile. "Ha una tecnica incredibile. Con timone scotta e movimento del corpo fa un lavoro  per surfare le onde che non ho visto fare a nessuno" Dice sbalordito Nanni Mameli, oggi in giuria. "Oggi l'ho fischiato per fargli fare una penalizzazione perchè esagerava col pumping e la cosa che mi ha colpito è stato il fatto che subito ha eseguito la penalizzazione in silenzio, poi verso di me ha fatto WHY? ed ha proseguito come se nulla fosse. Gli italiani in genere prima protestano poi eseguono la penalità e poi continuano a protestare." Dietro Logan tanta  bagarre per conquistare un posto per gli italiani. Luca Macis ha ingranato bene nonostante qualche errore. Scarta un quattordicesimo dovuto probabilmente al vento ancora troppo leggero. Sono molti quelli che confidano in Luca per vedere un nostro velista ai mondiali di Soru e Mari. Federica Quesada però non sembra avere nessun problema nel tenere il ritmo di Luca. Anzi in molte occasioni l'abbiamo vista stare ben avanti al suo compagno di squadra. Qui è seconda a soli tre punti dalla testa della classifica. Ma se Luca e Federica ci hanno abituato a vederli in alto nella classifica Gianmarco Rosa ci ha veramente stupito. L'anno scorso era ancora cadetto, un ottimo cadetto. Ma mai ci saremmo aspettati di trovarlo così presto ai vertici delle classifiche zonali. Un merito grandissimo anche perchè allenandosi a Portorotondo non ha la possibilità di grandi confronti come diversamente hanno i ragazzi di Cagliari. E ricordiamoci che nella tappa del Zonale tenutasi a Portorotondo Gianmarco aveva chiuso al quarto posto. Bravissimo!! Forse una parte del merito va data anche al suo allenatore Cesco Della Torre che sta tirando su una squadretta niente male. E attenti anche a Umberto Mauric perchè anche se oggi non ha reso come potrebbe a Portorotondo ha chiuso al secondo posto tra i Cadetti. E a proposito di Cadetti anche qui le sorprese non sono mancate. La prima piacevole sorpresa è stata la vittoria di Silvia Melis. Brava, determinata come non mai Silvia ha regatato con grande regolarità e quando ha capito che poteva vincere si è sparata un primo proprio nell'ultima prova. Enrico Canu è subito dietro di lei. Grintosissimo quanto appassionato, Enrico è dietro Silvia per un solo punto. Terzo è Alberto Podda che è arrivato sul campo di regata all'ultimo secondo perchè aveva in mattinata un impegno importantissimo: la prima comunione

 

 

 

 

 

 

Logan Dunning Beck taglia vittorioso il traguardo Notate il perfetto assetto

Francesco Murgia ha iniziato alla grande ma oggi non è riuscito a replicare le ottime prestazioni di ieri. A terra è sembrato un pò deluso

Tanta grinta per Enrico Canu. Alla fine ha chiuso al secondo posto

Cesco Della Torre fa il buffone. In realtà non scherza tanto quando allena i suoi ragazzi di Portorotondo. Basta vedere i risultati

Grandissima Silvia Melis nelle regate di questo weekend. Ha regatato in maniera perfetta.

 

Per Alberto Podda prima comunione senza ricevimento. Subito dopo la chiesa è volato a Marina Piccola e, appena in tempo, ha preso parte a tutte le regate.

Gianmarco Rosa sembra il personaggio del momento. Dopo una brillante carriera nei Cadetti sta facendo faville tra gli Juniores

 

 

 

Juniores

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 5848 Macis Luca, 03-Set-1992, YC Cagliari 12,0 6 2 1 (14) 1 2
2 6716 Quesada Federica, 03-Ott-1992, YC Cagliari 15,0 1 3 (6) 3 4 4
3 6346 Rosa Gianmarco, 27-Nov-1995, YC Porto Rotondo 19,0 3 (16) 12 1 2 1
4 7014 Ferrero Andrea, 06-Ago-1994, YC Cagliari 24,0 2 1 13 5 (dnf) 3
5 7047 Strazzera Luca, 02-Mar-1995, YC Cagliari 31,0 12 9 3 4 3 (13)
6 6781 Segneri Luca, 28-Lug-1993, YC Cagliari 35,0 13 7 5 (15) 5 5
7 5883 Marcis Federico, 04-Lug-1992, YC Cagliari 37,0 4 8 (15) 12 6 7
8 7123 D'Andrea Riccardo, 25-Dic-1993, YC Cagliari 37,0 (18) 4 9 10 8 6
9 7093 Farina Francesca, 29-Apr-1993, CM Sassari 40,0 5 6 4 (19) 13 12
10 5583 Maleci Josef, 11-Ago-1995, YC Cagliari 41,0 7 (20) 2 6 10 16
11 6015 Ciabatti Nicola, 24-Set-1995, YC Cagliari 41,0 (15) 11 7 2 11 10
12 6093 Di Fraia Camillo, 30-Apr-1994, CN Arzachena 55,0 9 5 8 18 15 (20)
13 7060 Naldoni Marco, 24-Gen-1992, YC Porto Rotondo 55,0 11 12 10 11 (14) 11
14 7064 Mamusa Marcella, 08-Mar-1993, YC Cagliari 60,0 10 10 14 (21) 9 17
15 6364 Mallus Luca, 27-Dic-1993, YC Porto Rotondo 61,0 8 14 (18) 13 12 14
16 6903 Kalb Luigi, 26-Giu-1992, YC Cagliari 64,0 (21) 13 19 17 7 8
17 5486 Figus Francesco, 04-Mag-1995, YC Cagliari 76,0 17 15 (dnf) 9 17 18
18 6862 Gai Silvio, 04-Nov-1995, YC Cagliari 77,0 14 17 21 16 (dnf) 9
19 4890 Murgia Giulia, 21-Feb-1995, YC Cagliari 82,0 20 (21) 20 7 20 15
20 6539 Giraldi Daniele, 11-Gen-1994, YC Cagliari 82,0 19 19 17 8 19 (22)
21 5697 Soggiu Alessio, 02-Dic-1995, CM Sassari 90,0 (22) 22 11 22 16 19
22 6839 Murru Daniele, 11-Feb-1995, YC Porto Rotondo 91,0 16 18 16 (23) 18 23
23 7090 Delogu Dario, 31-Mar-1995, CM Sassari 107,0 (23) 23 22 20 21 21
24 12 Mauric Eleonora, 27-Giu-1993, YC Porto Rotondo 117,0 (24) 24 23 24 22 24
25 6077 Hellies Cesare, 16-Mar-1993, YC Cagliari 130,0 25 27 24 25 (dnf) dnf
26 6782 Pilia Luisa, 22-Ott-1993, YC Cagliari 134,0 28 25 26 26 (dnf) dnf
27 6771 Carta Federico, 23-Dic-1994, YC Cagliari 134,0 27 26 25 27 (dnf) dnf
28 6712 Meloni Martina, 20-Feb-1994, YC Cagliari 138,0 26 28 27 28 (dnf) dnf

 

 

Cadetti

1 6662 Melis Silvia, 03-Mag-1996, YC Cagliari 6,0 2 (3) 3 1
2 5156 Canu Enrico, 18-Mag-1996, YC Cagliari 7,0 1 (6) 4 2
3 5690 Podda Alberto, 16-Mag-1997, YC Cagliari 8,0 (4) 4 1 3
4 6390 Mamusa Gianluigi, 27-Mag-1996, YC Cagliari 9,0 6 1 2 (dsq)
5 6713 Murgia Francesco, 19-Gen-1997, YC Cagliari 9,0 3 2 (6) 4
6 6062 Mauric Umberto, 03-Mag-1996, YC Porto Rotondo 15,0 5 (9) 5 5
7 6325 Marfoli Vincenzo, 28-Apr-1997, YC Porto Rotondo 20,0 (9) 7 7 6
8 5378 Piu Michela, 12-Nov-1996, YC Cagliari 22,0 8 5 9 (12)
9 6717 Puddu Elena, 24-Lug-1997, YC Cagliari 24,0 7 10 (13) 7
10 6714 Schirru Martina, 22-Mag-1996, YC Cagliari 24,0 (10) 8 8 8
11 5819 Attardi Greta, 02-Ago-1997, YC Cagliari 31,0 11 (13) 10 10
12 5829 Santus Margherita, 06-Lug-1996, YC Cagliari 32,0 (12) 11 12 9
13 5807 Camparini Luca, 15-Ago-1996, YC Cagliari 36,0 (13) 12 11 13
14 1111 Azzena Pasquale, 28-Giu-1997, CM Sassari 39,0 (dnf) 14 14 11
15 5115 Codipietro Claudia, 31-Dic-1996, YC Cagliari 43,0 14 (15) 15 14

 

 

 

 

Acquista il Calendario 2007 di Roberto Marci