spazio

disponibile

spazio

disponibile

04.09.07

Bene i cagliaritani, però....

Antonello Ciabatti e Luisa Mereu sono terzi all'Italiano Hobie Cat. Buoni anche i piazzamenti di Ciabatti-Dessy e Caddeo-Massoni, ma grande delusione per Gessa-Gessa

 

  Troppe poche le regate per un Campionato Italiano. Solo cinque le prove disputate per colpa del brutto tempo il primo giorno e per colpa del limite di tre prove giornaliere. Si inizia con una giornata di temporali chiusa poi da una grecalata coi fiocchi. Tutti a terra al riparo e, con l'annullamento delle regate  gita a trovare i papaboys nella piana di Loreto. Il secondo giorno il vento cala un pò mediamente intorno ai 15 nodi e il comitato porta a termine tre belle regate. A fine giornata i gardesani Mazzola sono in testa dietro il francesino Le Gall, i nostri Antonello Ciabatti e Luisa Mereu, vincitori della prova d'apertura, e al quarto posto Daniele Ciabatti e Roberto Dessy. Nella terza e ultima giornata il vento tentenna e sul tardi, al filo col tempo limite, due sole regate. I primi tre non cambiano, Ciabatti-Dessy scivolano al settimo posto e Caddeo-Massoni, grazie ad una splendida vittoria nella penultima prova sono ottavi. Solo Piero Gessa in questa occasione in coppia con la cugina Valentina delude le aspettative della nostra squadra chiudendo in classifica al 15° posto.

 

 

 

 

 

 

Zero allenamento ma ottima condotta di gara per Caddo-Massoni vincitori anche di una prova. "Accidenti qui camminano tutti e non molla nessuno"

Il grande sconfitto: Piero Gessa. Dominatore della classe sarda negli ultimi 3 anni Piero era in barca con Valentina Gessa. In questo Campionato non è mai entrato in regata. "Non avevamo un grande passo. Anche quando c'erano le condizioni a noi ottimali non riuscivamo ad esprimere le nostre solite velocità"

I grandi protagonisti del Campionato: Mazzola padre e Mazzola figlio. Sono stati bravissimi regatando sempre nei primi tre

Tutte regate molto regolari per Daniele Ciabatti e Roberto Dessy. "Nell'ultima prova una barca ci ha poggiato addosso in partenza e ci ha fatto partire malissimo. Senza questa bruttissima prova potevamo entrare nei cinque"

Antonello Ciabatti e Luisa Mereu. Due vittorie ma anche due piazzamenti disastrosi. Finiscono terzi. "Eravamo molto veloci ma, soprattutto nella seconda e terza prova, non abbiamo regatato bene. I Mazzola invece sono stati perfetti"

 

CAMPIONATO NAZIONALE HOBIE CAT 16 - 2007

Numana 31 agosto - 2 settembre

CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA

N.V. Nominativo Club di appartenenza P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 SCT. TOT.

1 108990 MAZZOLA - MAZZOLA FRAGLIA VELA PESCHIERA 2 3 1 2 48 dnf 48 8

2 109421 LE GALL - IAZZETTA NOUVELLE CALEDONIE 3 1 2 5 11 11 11

3 106597 CIABATTI A. - MEREU WINDSURFING CLUB CAGLIARI 1 5 11 24 1 24 18

4 106550 NICOLUCCI - ZUMBO REALI CANOTTIERI TEVERE REMO 4 4 48 dsq 14 2 48 24

5 110228 PECORINI-ERMETES POLISPORTIVA FIDES TIME 10 16 3 9 3 16 25

6 108003 DE TORO - FAVA ASSOC.NAUTICA SABAZIA 6 7 18 3 9 18 25

7 108040 CIABATTI D. - DESSY WINDSURFING CLUB CAGLIARI 7 13 4 7 24 24 31

8 107088 CADDEO - MASSONI WINDSURFING CLUB CAGLIARI 9 17 5 1 48 dnf 48 32

9 107533 LEPSCKY - PAVANINI ASSOCIAZIONE VELICA LIDO 5 12 8 8 23 23 33

10 109776 BISSARO - CESARI FRAGLIA VELA MALCESINE 48 dnc 2 7 12 16 48 37

11 109197 CLEMENTE - BELLI YACHT CLUB BRACCIANO EST 24 8 6 21 4 24 39

12 108694 GATTUSO-BRUSCHINI REALI CANOTTIERI TEVERE REMO 8 14 19 6 17 19 45

13 110239 VIANELLO - BOCCANEGRA ASSOCIAZIONE VELICA LIDO 11 10 12 16 48 dnf 48 49

14 109179 GENTILI - DEGLI UBERTI ASSONAUTICA VITERBO 18 6 33 19 8 33 51

15 109745 GESSA - GESSA WINDSURFING CLUB CAGLIARI 12 19 10 32 10 32 51

16 107691 CONCUTELLI S. - BANTI ALI 6 29 21 17 10 6 29 54

17 108035 VIGANO' - VIGANO' CIRCOLO VELA DERVIO 15 15 9 15 20 20 54

18 107172 POSANI - CANONICO SAILING TEAM BRACCIANO 23 9 15 13 27 27 60

19 109528 SICOURI - SICOURI CV DERVIO 17 18 13 18 19 19 66

20 108090 BERTI - SALVATORES YC DOMASO 16 26 22 4 32 32 68

21 108882 BURCHIELLI-ABBALLE POLISPORTIVA FIDES TIME 14 30 24 38 5 38 73

22 107696 FERRAIOLI - CAGLI CIRCOLO NAUTICO NUMANA 31 20 30 11 14 31 75

23 107690 RICHES - RICHES CIRCOLO VELA DERVIO 19 11 14 31 33 33 75

24 109055 PALAZZO - ROSIELLO CIRCOLO VELA ANZIO TIRRENA 32 27 16 20 13 32 76

25 107037 BOSSI - GARIBOLDI YC DOMASO 22 32 21 22 12 32 77

26 107481 PEZZOTTI - GATTESCHI SAILING TEAM BRACCIANO 26 24 23 29 7 29 80

27 107036 GIUDICI-LAGANARO C.V.LAGO DI LUGANO 20 23 20 26 22 26 85

28 1 GORI-AGABITI CIRCOLO NAUTICO MAREMMA 13 22 48 dnf 34 21 48 90

29 109566 BOVE - RUGGERI SAILING TEAM BRACCIANO 25 28 25 25 18 28 93

30 106691 FELLINI - PASTORE CIRCOLO VELA 3 V 34 25 26 28 26 34 105

31 109520 PELLICCIA - RUGGERI ASSOC.VELICA SABAZIA 28 48 dnf 48 dnf 17 15 48 108

32 107129 SENIGALLIA - WALTER CIRCOLO VELA 3 V 37 31 28 27 25 37 111

33 108718 DONATI - GASPARI CONGREGA VELISTI CESENATICO 21 29 27 35 39 39 112

34 107196 MIDENA - ALMEIDA SAILING TEAM BRACCIANO 36 34 29 41 31 41 130

35 108932 PFEIFER-BARILE LNI RIVA DEL GARDA 33 37 32 37 29 37 131

36 106805 PROSPERI - GAGGIOTTI CIRCOLO MAUTICO NUMANA 27 40 34 33 38 40 132

37 109665 MARCHETTI - BONUCCI ASSOC.VELICA SABAZIA 30 33 31 44 42 44 136

38 109447 LA TOUCHE - GALASSO CIRCOLO VELA DERVIO 35 35 35 39 40 40 144

39 106589 MAGGIORI - VITALI CIRCOLO NAUTICO NUMANA 48 dnf 42 48 dnf 23 35 48 148

40 110229 ERCOLI-VIOZZI ASSOC.SPORT.NAUTICA PICENA 39 38 36 36 41 41 149

41 110148 ROSSI - SAVEGNAGO CONGREGA VELISTI CESENATICO 38 36 48 dnf 46 34 48 154

42 105391 RAVERA - LAI YC DOMASO 48 dnf 48 dnf 48 dnf 30 30 48 156

43 106819 BIAGINI - VETTORE ASSONAUTICA VITERBO 48 dnf 41 48 dnf 43 28 48 160

44 106908 DE BLASIIS-PAVANI ASSOC.VELICA SABAZIA 40 48 dnf 48 dnc 40 37 48 165

45 109538 CATTANEO-ULISSI ASSOC.SPORT.NAUTICA PICENA 48 dnf 43 48 dnf 42 36 48 169

46 103483 VENTURI - BALESTRIERI SAILING TEAM BRACCIANO 48 dnf 39 48 dnf 48 dnf 48 dnf 48 183

47 103501 INGARGIOLA-DI BIAGIO CIRCOLO NAUTICO NUMANA 48 dnf 44 48 dnf 45 48 dnf 48 185

Presidente C.d.R. : MERZARIO VITTORIO