spazio

disponibile

spazio

disponibile

26.08.07

A Dulcinea il Trofeo Formenton

 

 
Testata.jpg
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Testo - Classifica definitiva IMS CROCIERA-VB
             
             
  classifica assoluta          
Pos. N° Velico Nome Yacht Tipo Yacht GPH O.Arrivo T.Reale T.Comp.
1 ITA 14849 DULCINEA GRAND SOLEIL 45 633,5 14.23.05 2.47.05 1.42.51
2 ITA 14100 MAHE' 3 HALLBERG RASSY 53 645,0 14.29.20 2.53.20 1.45.05
3 ITA 2121 MASCALZONE LATINO MUMM 30 589,6 14.12.54 2.36.54 1.48.02
4 2GE7117N SUSPIRIA 2 SUN ODYSSEY 54 615,0 14.21.59 2.45.59 1.48.14
5 ITA 13733 EL NIÑO HALLBERG RASSY 34 740,8 15.07.32 3.31.32 1.49.45
6 VG 3797 D MAMMANINY SUN ODYSSEY 43DS 677,9 14.47.48 3.11.48 1.52.02
7 ITA 15609 TARTARUGA COMET 45S 584,5 14.16.31 2.40.31 1.53.26
8 ITA 414 AMELIE DUFOUR 414 613,0 14.27.25 2.51.25 1.54.22
9 ITA 15194 RED RED WINE X-43 595,7 14.22.10 2.46.10 1.55.10
10 ITA 15657 SAGITTARIUS SALONA 45 580,1 14.21.03 2.45.03 1.59.31
11 SV 4524D MARGIO' SUN ODYSSEY 49 612,8 14.40.55 3.04.55 2.07.56
12 NA 8705D NANA' SUN ODYSSEY 37.1 697,0 15.20.03 3.44.03 2.17.36
13 ITA 4539 PENELOPE SLOOP 686,0 15.17.48 3.41.48 2.19.12
14 11 FELINO NEL BLU FIRST 27.7 672,7 15.16.05 3.40.05 2.22.08
15 * IL GRANDE COCOMERO FIRST 21.7 762,1 15.48.04 4.12.04 2.22.50
16 MC1210MD ANTARES SLOOP 653,3 15.27.41 3.51.41 2.40.32
17 30 été ARIEL 30 été 628,0 DNF    
17 * ALISEI 3 SUN ODYSSEY 24.2 728,3 DNF    
17 * FERRU FIRST 27.7 672,7 DNF    
20 * FANTASTIKINA SWAN 45 543,5 DNC    
Testo - Classifica definitiva IMS VELE BIANCHE
             
             
             
Pos. N° Velico Nome Yacht Tipo Yacht GPH O.Arrivo T.Reale T.Comp.
1 2GE7117N SUSPIRIA 2 SUN ODYSSEY 54 615,0 14.21.59 2.45.59 1.48.14
2 ITA 13733 EL NIÑO HALLBERG RASSY 34 740,8 15.07.32 3.31.32 1.49.45
3 VG 3797 D MAMMANINY SUN ODYSSEY 43DS 677,9 14.47.48 3.11.48 1.52.02
4 SV 4524D MARGIO' SUN ODYSSEY 49 612,8 14.40.55 3.04.55 2.07.56
5 NA 8705D NANA' SUN ODYSSEY 37.1 697,0 15.20.03 3.44.03 2.17.36
             
Classifica definitiva IMS CROCIERA - REGATA - Testo
             
             
Pos. N° Velico Nome Yacht Tipo Yacht GPH O.Arrivo T.Reale T.Comp.
1 318 * J 24 737,2 15.02.13 3.26.13 1.45.42
2 ITA 15323 ARIA TX ACTIVE COMET 41S 589,7 14.49.39 3.13.39 2.24.45
3 52 ORLANDA TRANSPAC 53 474,0 DNC    
Testo - Classifica definitiva BARCHE D'EPOCA
             
             
             
Pos. N° Velico Nome Yacht Tipo Yacht APM O.Arrivo T.Reale T.Comp.
1 SV 4519D LOKI S&S 1948 YAWL 160,0 15.18.05 3.42.05 2.46.05
2 ITA 11176 CAROLY YAWL 2 ALBERI 84,0 DNF    
    Logo lgsgabrielCasella di testo: Pagina 4 - Classifiche (1/1)