spazio

disponibile

spazio

disponibile

11.03.08

Due belle regate al sole

Continua il lungo invernale di Capitana. Sia nei J24 e nell'altura qualche barca in meno.

 

  Un'altra bella giornata di sole all'Invernale di Capitana. Poco vento, ma sufficiente per disputare due prove. Affluenza un pò ridotta rispetto al solito, ma sempre una trentina le barche a mare. Tra i J24 sempre grandi protagonisti, il Carloforte Sailing Team è sempre più in evidenza vincendo con due secondi posti la classifica di giornata. Al vertice però sempre Ornella all'attacco...torra con un buon margine sugli inseguitori che sono i "Pompieri" di Prestitempo e J-Hard del già citato Carloforte Sailing Team. C'è però da evidenziare il fatto che i "carlofortini" erano assenti nelle prime giornate dell'Invernale e il loro secondo posto ha un valore ben maggiore. Nelle classi a compensi nessuna novità, visto che Tò Come Giro continua la striscia positiva tra i "grandi" e tra i piccolini gli algheresi del NW Sailing Team da quando sono venuti al sud non hanno perso una regata. In testa però rimane ancora il Melges24 Le Quattro More. Nella speciale classifica "Vele Bianche" Elina, anche se in affanno col vento leggero rimane leader su Zuben ma la vittoria di giornata è andata a Berenice. A terra nel post regata pasta per tutti.

 

 

 

 

 

 

Tò Come Giro ha incamerato una serie di primi posti incredibile

Prestitempo vola verso la vittoria della prima prova

I ragazzi della Scuola Italia in Vela sono ormai in tantissime barche d'altura

Si controlla la linea di partenza?

La barca non è all''ultimo grido? No problem l'importante che ci sia la passione

Tecnoedil si è sparato un ottimo qurto nella prima prova

Il Jod protagonista di giornata era condotta dalla bella Silvia Abis

Libarium ha vinto la seconda prova, Ultragas vincitore di giornata

LA MArina ha partecipato a tutte le regate dell'Invernale di Capitana

Nel Melges24 alcuni membri dell'equipaggio venivsno addirittura da Vicenza. "Volevamo provare questo bolide!"

Cicci Meloni e Alessandro Picciau su Provincia di Cagliari

 

Classe J24
Pos. Prua N.Velico Imbarcazione Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 16 ITA 456 Ornella all’attacco...torra 2 2 3 1 2 1 10 2 1 4 3 3 20
2 31 ITA 360 J Hard 9 12 12 3 1 3 1 6 2 1 2 2 30
3 21 ITA 235 Prestitempo AC Classic 1 3 1 4 6 2 5 4 6 7 1 4 31
4 26 ITA 420 Libyssonis 9 1 4 2 4 5 6 12 4 3 17 17 50
5 6 ITA 300 Tecno Edil Corsara 6 4 5 7 7 7 7 9 5 12 4 5 57
6 7 ITA 126 Sarda Giochi Expressiv 4 7 7 8 3 6 16 5 13 11 5 7 63
7 23 ITA 241 Libarium 9 6 6 13 5 4 16 7 8 17 6 1 65
8 20 ITA 185 Bellighé 3 5 2 6 8 13 9 13 11 8 9 9 70
9 15 ITA 258 Urania 7 8 8 9 9 8 8 10 12 10 7 8 82
10 38 ITA 383 Gradasso 9 12 12 13 13 13 4 1 3 2 17 17 82
11 28 ITA 97 Eupalino 9 9 9 5 13 13 11 11 10 9 8 6 87
12 42 ITA 431 Andale 9 12 12 13 13 13 2 8 9 5 17 17 96
13 41 ITA 366 Mr.Frescone 9 12 12 13 13 13 3 3 17 17 17 17 112
14 46 ITA 390 Jadine 9 12 12 13 13 13 16 16 7 6 17 17 117
15 13 ITA 157 Achab...adda 5 10 11 10 10 9 16 16 17 17 17 17 121
16 14 ITA 151 Alia 9 11 10 11 11 10 16 16 17 17 17 17 128

 

Classe Crociera-Regata fino a 10m - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 5 Le quattro more Melges 24 1 2 4 1 1 1 5 2 8 2 3 2 19
2 17 Velazquez Este 24 2 3 2 6 2 3 4 4 8 8 2 3 31
3 4 Arborea Giamburraschino Melges 24 3 1 1 2 3 2 2 3 8 8 8 8 33
4 37 NW Sailing Team Platu 25 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 34
5 19 CRAL SARAS Murphy 26 4 5 5 6 5 5 3 6 8 8 4 4 47
6 18 Bogarì Este 24 5 4 3 6 7 7 6 5 8 8 8 8 59
7 33 Prof. Balanzone Balanzone 7 7 7 7 4 4 7 8 8 8 8 8 67

 

Classe Crociera-Regata oltre 10m - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 To’ come giro First 36.7 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 10
2 10 Jod E Jod 35 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 20
3 11 Jod L Jod 35 4 3 6 4 3 5 3 2 5 6 4 3 36
4 8 Jod I Jod 35 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 40
5 9 Jod N Jod 35 6 6 7 5 4 6 5 4 3 5 3 2 43
6 29 Mare Luna Bavaria 40 6 7 3 2 6 3 9 9 6 9 9 9 60
7 24 Malia - 6 9 9 9 9 9 6 9 9 2 9 9 77
8 30 X Live X Yacht 6 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 79

 

Classe Vele Bianche - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 3 Elina Oceanis 50 2 2 2 3 5 1 3 3 2 2 9 4 24
2 12 Zuben Dehler 39 1 3 8 1 1 2 12 12 3 3 4 9 35
3 36 Abbardente Dufour 40 5 8 8 8 10 10 2 1 1 1 2 2 38
4 25 Kairos Comet 9.1 5 4 3 4 4 5 5 5 4 5 8 10 44
5 40 Berenice - 5 8 8 8 10 10 1 2 14 14 1 1 54
6 34 Settimo Cielo Dehler 34 5 8 8 8 3 3 4 4 14 14 7 6 56
7 45 Lyra Bavaria 31 5 8 8 8 10 10 12 12 5 4 5 5 68
8 65 Juliska Balaton 24 5 5 8 5 10 10 6 12 7 7 10 8 71
9 33 Prof.Balanzone Balanzone 5 8 8 8 10 10 12 12 6 6 6 7 74
10 47 Quattro Mori Elan 31 5 8 8 8 10 10 12 12 16 16 3 3 79
11 27 Mammaniny Sun Odissey 43 5 1 1 2 10 10 12 12 14 14 15 15 81
12 35 Tuscia Show 36 5 8 8 8 2 4 12 12 14 14 15 15 87
13 22 Nautic Show Rosetta Santarelli 5 8 8 8 10 10 12 12 14 14 15 15 101
13 1 William ALPA 5 8 8 8 10 10 12 12 14 14 15 15 101

 

Trofeo Prima Boa Unione Sarda - Classe J24
Pos. Prua N.Velico Imbarcazione Tot
1 21 ITA 235 Prestitempo AC Classic 4
2 31 ITA 360 J Hard 2
2 20 ITA 185 Bellighé 2
2 23 ITA 241 Libarium 2
5 16 ITA 456 Ornella all’attacco...torra 1
5 41 ITA 366 Mr.Frescone 1

 

Trofeo Prima Boa Unione Sarda - Classi Crociera-Regata
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Tot
1 2 To’ come giro First 36.7 6
2 5 Le quattro more Melges 24 3
3 10 Jod E Jod 35 2
4 4 Arborea Giamburraschino Melges 24 1

 

Trofeo Prima Boa Unione Sarda - Classe Vele Bianche
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Tot
1 3 Elina Oceanis 50 5
2 40 Berenice Sun Fast 40 3
3 36 Abbardente Dufour 40 2
3 12 Zuben Dehler 39 2