spazio

disponibile

spazio

disponibile

30.03.08

La Lioness Cup chiude il sipario a Capitana

Con la Lioness Cup si chiude il lungo invernale di Capitana iniziato a Novembre 2007

 

  E' stata una folata di vento nuovo l'Invernale alternativo di Capitana. Una gestione snella, casereccia, con una barca giuria (quando c'era) e un gommone come posaboe e, un Franco Ricci factotum. Infaticabile ha voluto fortemente queste regate che volevano essere "tranquille", ma in alcune occasioni abbiamo visto un  bel livello tecnico, soprattutto tra i J24. "Noi tutti i fine settimana organizziamo regatine tra le barche della scuola, e questo Invernale non è stato niente di speciale: abbiamo continuato a fare le nostre regatine con in più le barche esterne. " Ed è stato un successone. In tantissimi hanno apprezzato il format di queste regate, semplici, senza troppa burocrazia. Forse l'unica cosa discutibile è il tipo di compenso utilizzato per l'altura, che a molti è parso un pò strano. Ma voi conoscete dei compensi che siano realmente giusti??? Ai J24 invece dei compensi non gliene poteva fregar de meno e nel corso di tutte queste regate ne abbiamo visti proprio tanti in mare. Impossibile non ricordare le giornate in cui si scontravano velisti del calibro di Roberto Pardini, Davide Schintu, Giovanni Meloni e l'onnipresente Carloforte Sailing Team. Ma a vincere è stato il team di "Ornella all'attacco...torra" organizzato da Nello Stinca. La neo armatrice Laura De Luisa ha visto in tutti questi mesi di regate diversi velisti regatare sulla sua barca e, come dice nel video, "tutti bellissimi". Al secondo posto i ragazzi di Prestitempo AC Classic. L'armatore Carlo Conte si sta avvalendo dell'esperienza di un grande laserista "in pensione" come Gianluca Manca. Hanno un programma di allenamenti per arrivare al top all'Italiano di Cannigione. Hanno comunque vinto la Lioness Cup. Terzi, ma solo perchè sono mancati in diverse giornate i ragazzi di Jhard. Il team di Davide Gorgerino merita un discorso a parte. Quando li vedevamo andare in vela latina in molti dicevamo: se vanno in J24 prendono colpi. In realtà, come hanno iniziato a gareggiare col j24 hanno sofferto, prendendo anche belle bastonate, ma pian piano hanno cominciato ad ingranare fino ad arrivare agli strepitosi risultati di questo inizio 2008 (ricordiamo il sesto posto al Pasquavela). Ora sono sicuramente ai vertici ,non solo della flotta sarda, ma anche a livello nazionale. Li vedremo in azione all'Italiano e Mondiale di Cannigione.

Le altri classi vedono una serie di dominatori con pochi avversari, Nei piccoli a compenso vince il velocissimo Melges24, ma attenzione al Platù25 dei ragazzi di Alghero che quando sono scesi in mare hanno fatto solo primi posti. Al terzo posto l'Este24 di Stefano Loddo. Tra i più grandi dominio di "Tò come Giro" che in tutte le condizioni ha messo a segno un'incredibile sequenza di primi posti. Dietro la guerra dei Jod 35, le imbarcazioni della Scuola Italia in Vela. Vince quella guidata dal capo istruttore Roberto Cuboni. Poi la speciale classifica a Vele Bianche, classe che forse ha stupito un pò tutti per l'affluenza, vede vincitori tra i grandi Elina e tra i più piccoli Kairos.

In

 

 

 

 

 

 

Simpatica presenza di Arborea che ha fornito mozzarelle a gogò...e non solo

Da Sin. Assessore Provinciale Piero Comandini, la sig.ra Arlotta (Lioness) e Franco Ricci

Ignazio Cocco ha inaugurato il suo Melges 24 proprio con la Lioness Cup

I bellissimi di Libarium. Hanno ben regatato nelle due giornate di regate

Prestitempo è secondo alla fine dell'Invernale, ma vince la Lioness Cup

Cicci Meloni ha portato in mare un equipaggio di Hobiecattisti

C'era anche chi pescava....

Tutti primi per i ragazzi del NW Sailing Team. Il Platù 25 portato da Alessandro Cabras sembrava avere un rating estremamente vantaggioso

Prodieri a confronto: Sandrino sul J24 e Maurizio sul Jod

Arrivo concitato tra due J24 e il melges24

Anche la marina Militare è stata sempre presente a tutte le giornate dell'Invernale

Il Jod portato da Manuel Marghinotti

Tò Come Giro, nonostante qualche numero con lo spy ha stravinto la classe Altura

 

Giovanni Meloni ha portato in mare un equipaggio di Juniores in vista della loro partecipazione al Mondiale J24 di fine Maggio

 

Classe J24
Pos. Prua N.Velico Imbarcazione Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 16 ITA 456 Ornella all’attacco...torra 2 2 3 1 2 1 10 2 1 4 3 3 1 1 19
2 21 ITA 235 Prestitempo AC Classic 1 3 1 4 6 2 5 4 6 7 1 4 2 2 29
3 31 ITA 360 J Hard 9 12 12 3 1 3 1 6 2 1 2 2 17 17 42
4 6 ITA 300 Tecno Edil Corsara 6 4 5 7 7 7 7 9 5 12 4 5 4 17 61
5 7 ITA 126 Sarda Giochi Expressiv 4 7 7 8 3 6 16 5 13 11 5 7 6 8 66
6 26 ITA 420 Libyssonis 9 1 4 2 4 5 6 12 4 3 17 17 17 17 67
7 23 ITA 241 Libarium 9 6 6 13 5 4 16 7 8 17 6 1 3 17 68
8 20 ITA 185 Bellighé 3 5 2 6 8 13 9 13 11 8 9 9 5 5 69
9 38 ITA 383 Gradasso 9 12 12 13 13 13 4 1 3 2 17 17 17 4 86
10 15 ITA 258 Urania 7 8 8 9 9 8 8 10 12 10 7 8 7 7 86
11 28 ITA 97 Eupalino 9 9 9 5 13 13 11 11 10 9 8 6 17 6 93
12 42 ITA 431 Andale 9 12 12 13 13 13 2 8 9 5 17 17 17 3 99
13 41 ITA 366 Mr.Frescone 9 12 12 13 13 13 3 3 17 17 17 17 17 17 129
14 46 ITA 390 Jadine 9 12 12 13 13 13 16 16 7 6 17 17 17 17 134
15 13 ITA 157 Achab...adda 5 10 11 10 10 9 16 16 17 17 17 17 17 17 138
16 14 ITA 151 Alia 9 11 10 11 11 10 16 16 17 17 17 17 17 17 145

 

Classe Crociera-Regata fino a 10m - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 5 Le quattro more Melges 24 1 2 4 1 1 1 5 2 8 2 3 2 3 2 20
2 37 NW Sailing Team Platu 25 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 29
3 17 Velazquez Este 24 2 3 2 6 2 3 4 4 8 8 2 3 9 9 39
4 4 Arborea Giamburraschino Melges 24 3 1 1 2 3 2 2 3 8 8 8 8 9 9 41
5 19 CRAL SARAS Murphy 26 4 5 5 6 5 5 3 6 8 8 4 4 2 4 47
6 18 Bogarì Este 24 5 4 3 6 7 7 6 5 8 8 8 8 9 9 67
7 33 Prof. Balanzone Balanzone 7 7 7 7 4 4 7 8 8 8 8 8 9 9 75
8 48 Bajana Melges 24 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 3 76

 

Classe Crociera-Regata oltre 10m - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 To’ come giro First 36.7 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
2 10 Jod E Jod 35 2 2 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 2 2 21
3 11 Jod L Jod 35 4 3 6 4 3 5 3 2 5 6 4 3 4 4 39
4 9 Jod N Jod 35 6 6 7 5 4 6 5 4 3 5 3 2 3 3 43
5 8 Jod I Jod 35 3 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 45
6 29 Mare Luna Bavaria 40 6 7 3 2 6 3 9 9 6 9 9 9 9 9 69
7 24 Malia Show 38 6 9 9 9 9 9 6 9 9 2 9 9 9 9 86
8 30 X Live X Yacht 6 5 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 88

 

Classe Vele Bianche fino a 10m - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 25 Kairos Comet 9.1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 5 5 3 3 19
2 34 Settimo Cielo Dehler 34 2 4 4 4 1 1 1 1 7 7 4 4 4 5 30
3 45 Lyra Bavaria 31 2 4 4 4 5 5 5 5 2 1 3 3 1 2 31
4 65 Juliska Balaton 24 2 2 4 2 5 5 3 5 3 4 6 6 2 4 36
5 33 Prof.Balanzone Balanzone 2 4 4 4 5 5 5 5 4 3 1 1 8 8 38
6 47 Quattro Mori Elan 31 2 4 4 4 5 5 5 5 7 7 2 2 8 1 39
7 1 William ALPA 2 4 4 4 5 5 5 5 7 7 8 8 8 8 56

 

Classe Vele Bianche oltre 10m - Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Prove Tot
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 3 Elina Oceanis 50 2 2 2 3 3 1 3 3 2 2 4 3 1 8 24
2 12 Zuben Dehler 39 1 3 5 1 1 2 8 8 3 3 3 4 2 8 28
3 36 Abbardente Dufour 40 4 5 5 5 6 6 2 1 1 1 2 2 8 1 29
4 40 Berenice Sun Fast 40 4 5 5 5 6 6 1 2 8 8 1 1 8 8 44
5 35 Tuscia Show 36 4 5 5 5 2 3 8 8 8 8 8 8 3 8 59
6 27 Mammaniny Sun Odissey 43 4 1 1 2 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 60
7 22 Nautic Show Rosetta Santarelli 4 5 5 5 6 6 8 8 8 8 8 8 8 8 71

 

Trofeo Prima Boa Unione Sarda - Classe J24
Pos. Prua N.Velico Imbarcazione Tot
1 21 ITA 235 Prestitempo AC Classic 5
2 31 ITA 360 J Hard 2
2 20 ITA 185 Bellighé 2
2 23 ITA 241 Libarium 2
2 16 ITA 456 Ornella all’attacco...torra 2
6 41 ITA 366 Mr.Frescone 1

 

Trofeo Prima Boa Unione Sarda - Classi Crociera-Regata
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Tot
1 2 To’ come giro First 36.7 7
2 5 Le quattro more Melges 24 4
3 10 Jod E Jod 35 2
4 4 Arborea Giamburraschino Melges 24 1

 

Trofeo Prima Boa Unione Sarda - Classe Vele Bianche
Pos. Prua Imbarcazione Tipo Tot
1 3 Elina Oceanis 50 6
2 40 Berenice Sun Fast 40 3
2 36 Abbardente Dufour 40 3
3 12 Zuben Dehler 39 2

 

Trofeo Lioness Cup

 

Classifica in Tempo compensato
Pos. Prua Imbarcazione Tipo
1 21 Prestitempo AC Classic J24
2 23 Libarium J24
3 16 Ornella all'attacco...torra J24
4 38 Gradasso J24
5 20 Bellighè J24
6 42 Andale J24
7 19 CRAL SARAS Murphy 26
8 28 Eupalino J24
9 37 NW Sailing Team Platu 25
10 15 Marina Militare Urania J24
11 47 Quattro Mori Elan 31
12 5 Le Quattro More Melges 24
13 2 To' come giro Beneteau First 36,7
14 48 Bajana Melges 24
15 9 Jod N Jod 35
16 11 Jod L Jod 35
17 12 Zuben Dehler 39
18 10 Jod E Jod 35
19 3 Elina Beneteau Oceanis 50
20 7 Sarda Giochi ExpresSiv J24
21 49 Asibiri 3 Bavaria 38
22 45 Lyra Bavaria 31
23 8 Jod I Jod 35
24 34 Settimo Cielo Dehler 34
25 25 Kairos Comet 9.10
26 24 Malia Show 38
27 65 Juliska Balaton 24
DNF 6 TecnoEdil Corsara J24
DNF 36 Abbardente Dufour 40