spazio

disponibile

spazio

disponibile

08-05.08
Il J24 J Hard Pandolfa tredicesimo a Livorno

Al prestigioso Trofeo Accademia Navale l’Ultragas Sailing Team secondo tra i sardi su 55 equipaggi. Botta Dritta è nono

 

 

 

 

Cagliari, 7 maggio 2008 – Prestazione in chiaroscuro per l’Ultragas Sailing Team e il J24 “Pandolfa” all’ultima edizione del Trofeo Accademia Navale di Livorno, a fine aprile. La terza trasferta stagionale dell’equipaggio portacolori della Lega Navale Italiana di Cagliari si è conclusa con un tredicesimo posto nella graduatoria di classe, secondo tra i sardi alle spalle del maddalenino Botta Dritta.

 

In tre giorni effettivi di gara, e otto prove disputate, il team cagliaritano ha sempre effettuato ottime partenze. Ma, alla distanza, ha perso il ritmo dei tanti avversari professionisti, italiani e non, che hanno sfruttato il confronto toscano come occasione di allenamento per il prossimo campionato Mondiale di Cannigione.

Anche il vento, sempre leggero, non ha favorito Davide Gorgerino e compagni, costretti a rivoluzionare la messa a punto del monotipo. Ed è arrivata anche una squalifica per partenza anticipata - con bandiera nera – a compromettere la possibilità di rimonta: compromesso l’unico scarto previsto dal regolamento, i parziali sul campo sono rimasti tali.

 

Per l’Ultragas Sailing Team comunque un test di rilievo, in vista del doppio appuntamento più importante della stagione J24: il campionato italiano (25-30 maggio) e, a seguire, il Mondiale (8-13 giugno).

 

 

Anche questo piazzamento e la possibilità di partecipare agli appuntamenti di Cannigione, sono frutto del supporto degli sponsor Ultragas Tirrena Spa, Tenute Pandolfa e, per la prima volta a bordo, Banca Popolare dell’Emilia Romagna. Ringraziamo Winch Srl per l’abbigliamento tecnico Slam e la veleria Free Sail.

 

L'ufficio stampa dell'Ultragas Sailing Team

 

 

 

 

 

 

 

25° TROFEO ACCADEMIA NAVALE

CLASSIFICA DEFINITIVA Classe J-24 04-05-2008

Punteggi presi in considerazione 1 scarto

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7 8

1 ITA 434 FIAMMA GIALLA 18,0 6 5 2 1 2 1 2 5

2 ITA 233 JDF 21,0 5 1 5 2 4 3 1 12

3 GBR 4177 HEDGEHOG 24,0 3 4 3 4 1 11 3 6

4 GER 5420 ROTOMAN 36,0 9 2 4 9 5 4 8 4

5 GER 5279 PANTA REI 39,0 14 3 12 5 3 2 4 10

6 ITA 479 J DI QUADRI 45,0 12 8 6 6 10 7 5 3

7 ITA 212 JAMAICA 46,0 7 7 9 3 9 12 10 1

8 ITA 461 MIKY 2 54,0 2 6 1 12 8 18 7 bfd

9 ITA 460 BOTTA DRITTA 58,0 11 10 7 7 7 5 11 15

10 ITA 473 MAGICA FATA 60,0 4 18 8 8 6 8 13 13

11 GER 5381 MAX BAHR 64,0 1 15 18 11 13 10 12 2

12 ITA 416 LA SUPERBA 71,0 15 17 11 13 12 6 6 8

13 ITA 360 J HARD PANDOLFA 84,0 10 11 10 17 11 9 bfd 16

14 ITA 369 FOLAGA 98,0 17 16 16 15 16 21 9 9

15 ITA 424 KISMET 106,0 8 12 20 26 18 16 14 18

16 ITA 470 DJKE 119,0 19 21 15 25 15 13 bfd 11

17 UAE 3 OMER J (UAE) 128,0 18 14 14 16 28 22 16 dsq

18 ITA 481 COCOE' 129,0 31 28 13 14 22 14 bfd 7

19 TUR 5422 ASTORE (TURCHIA) 129,0 13 13 17 20 24 20 25 22

20 ITA 364 MELPOMENE 131,0 21 23 26 19 17 15 15 21

21 ITA 194 JESSY-J 146,0 24 9 19 10 14 dsq bfd 14

22 ITA 101 MELA GODO 147,0 16 24 25 21 19 17 dnf dnc

23 ITA 255 POLIMNIA (GRAN BRETAGNA) 150,0 22 26 21 23 23 23 18 20

24 ITA 450 MARBEA 170,0 34 22 34 27 26 19 17 25

25 ITA 46 BANDA BASSOTTI 171,0 28 29 28 18 20 25 28 24

26 ITA 427 ALBIREO 188,0 23 31 29 dnf 31 36 21 17

27 ITA 288 SPRIZZI E SPRAZZI (CINA) 190,0 27 19 36 28 25 31 32 28

28 ITA 421 JEBEDE' 195,0 32 39 27 29 34 32 22 19

29 ITA 395 NEW MOLLICA (BAHRAIN) 196,0 36 25 33 24 27 28 bfd 23

30 ITA 378 DIZZY 197,0 30 20 22 22 21 26 bfd dsq

31 ITA 439 L'EMILIO (INDIA) 197,0 33 27 32 33 29 29 20 27

32 BRA 5295 LE NOVE MUSE (BRASILE) 200,0 20 35 30 32 33 24 dsq 26

33 CHI 4454 PAPERINIK (CILE) 207,0 26 34 24 31 37 34 23 35

34 ITA 463 MIOLO DO PAN 220,0 38 36 23 30 36 38 24 33

35 JPN 4058 STOCCAFISSO (GIAPPONE) 221,0 37 32 40 36 30 30 26 30

36 ITA 478 GRISSINO 2(POLONIA) 229,0 25 30 41 43 32 39 31 31

37 ITA 196 ZIO CELESTE 233,0 40 40 31 35 35 33 19 bfd

38 ITA 442 GRIFO 237,0 39 33 35 39 40 35 27 29

39 ITA 335 NUVOLA 238,0 35 38 38 34 38 27 29 37

40 ITA 477 CROSTINO (CROAZIA) 248,0 29 37 37 37 39 dnf 33 36

41 ITA 476 MOLLICA 2 270,0 43 42 42 38 44 37 34 34

42 ITA 191 RAGGIO VERDE 272,0 47 41 44 40 41 44 30 32

43 ITA 368 LEVRIERE (SERBIA) 294,0 41 45 39 48 45 42 41 41

44 ITA 269 GINGERIN UP (SLOVENIA) 295,0 48 43 46 44 42 40 37 43

45 ITA 415 NEREIDE (FRANCIA) 299,0 45 50 48 42 46 41 38 39

46 ITA 475 MOLLICONA 2 (COLOMBIA) 301,0 42 47 47 45 50 47 35 38

47 ITA 414 TETIDE (MALTA) 305,0 49 49 49 41 43 43 40 40

48 ITA 498 PILGRIM (LIBIA) 314,0 44 48 45 46 47 45 42 45

49 ITA 491 VIVA NEL VENTO 319,0 46 44 43 50 dnc dns 36 44

50 ITA 447 PANE E MARMELLATA (PORTOGALLO) 323,0 51 51 50 47 48 46 39 42

51 ITA 338 TAMBURINO (GERMANIA) 331,0 50 46 51 49 49 48 43 46

52 ITA 370 ASTORE 392,0 dns dns dns dnc dnc dnc dnc dnc

52 ITA 492 JACK SPARROW 392,0 dns dns dns dnc dnc dnc dnc dnc

52 ITA 474 MARMELLATA J 392,0 dns dns dns dnc dnc dnc dnc dnc

52 ITA 489 VLAHALLA 392,0 dns dns dns dnc dnc dnc dnc dnc