spazio

disponibile

spazio

disponibile

02.04.08

Grandissimo Enzo Masala

Bella vittoria nella categoria Great Grand Master all'Euromaster in Spagna

 

 
Circuito Euromaster “Laser 2008”
Club Vela Calella - Spagna

 

10 – 13 aprile 2008

 

Non solo giovani promesse ma anche “vecchie volpi” ai vertici delle classifiche internazionali della classe Laser sarda. Negli ultimi tempi nei resoconti di regate “Laser” della nostra Zona, si scrive sempre più spesso degli ottimi risultati che stanno ottenendo i nostri giovani “Laseristi” non solo in campo regionale ma anche a livello nazionale. Ci si dimentica che nella nostra regione la classe velica più diffusa al mondo ha ottenuto negli anni passati ottimi risultati anche con i timonieri “non più giovanissimi”. Bene, è ancora così e lo dimostra la superba prestazione ottenuta da Enzo Masala alla regata inserita nel circuito internazionale riservata alle categorie Master disputata dal 10 al 13 aprile a Calella, ridente località costiera 100 km. a nord di Barcellona. Il portacolori dello Yacht Club Cagliari ha conquistato la vittoria nella categoria Great Gran Master, imponendosi dopo la disputa di 5 regate sul nutrito ed agguerrito lotto di 63 concorrenti.  Ma il risultato di Masala è ancora più importante se si considera che nella classifica overall ha conquistato il terzo posto assoluto chiudendo tra l’altro a pari punti con il secondo!

A questa regata dell’Euromaster hanno partecipato anche altri due nostri “laseristi”, difatti non hanno sfigurato neppure Roberto Usai (Y.C.Cagliari) il quale ha chiuso al 6° posto di categoria ed al 22° in overall e Carlo Azzera (C.M. Sassari) il quale dopo un inizio  addirittura esaltante che lo vedeva conquistare la vittoria di categoria (Master) nella prima prova, riusciva comunque a chiudere brillantemente al 7° posto di categoria ed al 10° overall.

Tutte le regate sono state disputate in condizioni particolarmente impegnative con venti dai quadranti orientali di intensità variabile compresa tra i 20 nodi del primo giorno ed i 15 nodi dei giorni rimanenti. Inoltre tutte le prove sono state caratterizzate da una bella onda formata che andava ad aumentare durante le prime ore del pomeriggio. Alla regata hanno preso parte 111 timonieri provenienti da quasi tutte le nazioni europee, suddivisi nelle diverse categorie tra le due flotte, in 48 Radial e 63 Standard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ESP 183194 Miguel Noguer C.N.El Masnou Master 7 1 5 2 2 10

2 ITA 188238 Alberto Ferrari LNI Aanzio Master 4 6 4 3 9 17

3 ESP 190795 José Luís Sastre C.M.Mahó Apprentice 2 7 8 16 6 23

4 ESP 183926 Rubén Serra Merckens Club Vela Calella Apprentice 1 10 12 14 1 24

5 ESP 151079 Alfredo Vázquez C.Nàutic Bétulo Master 5 12 1 7 DNF 25

6 ESP 189001 Javier Muñoz R.C.Nautico Valencia Master 6 4 14 11 4 25

7 FRA 176541 Vogtensperger Jean-Pierre CV Marseillan Master 9 13 2 10 5 26

8 ESP 185065 Xavier Penas Club Vela Calella Apprentice 10 2 7 21 7 26

9 ESP 183929 Antoni Roig Alegre Club Vela Calella Master 13 3 3 17 10 29

10 ITA 184958 Carlo Azzena CDM Fertilia Master 3 9 18 29 11 41

11 BEL 187610 Meynendonckx Bart Hofstade Zeil Club Master 16 8 25 1 36 50

12 POR 85614 Paulo Sobral Clube Nautico de Tavira Apprentice 32 11 22 5 13 51

13 ESP 190984 Oriol Marrón CN Betulo Apprentice 21 14 9 40 8 52

14 ESP 190986 Hernan Celli Club Nautico S'arenal Apprentice 8 15 13 22 17 53

15 ESP 189497 Michel Majon CN Altea Apprentice 15 25 26 13 3 56

16 GER 178156 Uwe Claasen Blankeneser Segel Club, Grand Master 17 31 16 9 15 57

17 ESP 185060 Miquel Alvarez Club Vela Calella Grand Master 27 19 23 4 12 58

18 ESP 170967 Xavier Boluda CN El Balís Apprentice 25 5 10 27 19 59

19 ITA 181422 Gino Onorato LNI Aanzio Apprentice 24 17 11 23 18 69

20 GER 188340 Wolf- Peter Niessen Yachtclub Langenargen Grand Master 35 22 6 18 28 74

21 ITA 180868 Bernardino Mezzanotte LNI Milano Master 30 29 17 19 16 81

22 ESP 182142 Roc Pujol C.N.Arenys de Mar Apprentice 11 26 20 28 26 83

23 ITA 188233 Marras Andrea LNI Aanzio Apprentice 14 18 39 12 DNC 83

24 ESP 187560 Andrés Grau Independiente Apprentice 12 32 19 35 24 87

25 FRA 163703 Roche Pierre YC Antibes Grand Master 36 46 29 6 21 92

26 SUI 187569 Perret Jacques Cercle de la Voile de Neuchâtel Grand Master DNC 53 15 8 20 96

27 ESP 172732 Josep Mª Campi Valls Club Vela Calella Master 18 24 33 26 35 101

28 ITA 154956 Andrea Cito Filomarino Vela Club Levanto Master 19 DSQ 21 31 31 102

29 ESP 185015 Carlos Jane Noblom C.N.El Balís Master 26 23 30 38 27 106

30 GBR 188631 Shaun Hopkins Stokes Bay Apprentice 28 41 27 25 33 113

31 ESP 167744 Jaume Mumbrú R.C.M Barcelona Apprentice 33 33 28 30 23 114

32 ESP 187033 Oriol Martí Ribas Nàutic Vilassar de Mar Apprentice DNC 16 24 15 DNF 119

33 ESP 180837 Pere Bonet Taverner Club Nàutic s'Arenal Grand Master 20 21 58 20 DNF 119

34 NED 146785 Chris van Beem Flevo Grand Master 29 20 45 32 43 124

35 ESP 188314 Carlos Hernández Vallvé C.N.Vilassar de Mar Master DSQ 27 36 48 14 125

36 ESP 186088 Xavier Mayoral Club Vela Calella Apprentice 23 45 DNC 24 34 126

37 ESP 172211 Pepe Cazador Club Nàutic S'Arenal Apprentice DNF 28 31 44 25 128

38 SUI 183979 Spichiger Yves.- D. C.V.N. Grand Master 22 47 34 DSQ 30 133

39 ESP 141009 Ignasi Jimenez- Gusi C.N.Vilassar de Mar Master DNC 43 41 36 22 142

40 ITA 150392 Pavesi Andrea VC Levanto Master 37 34 35 41 38 144

41 ESP 191022 Ricard Llonch C.N.El Balís Apprentice 31 36 46 34 44 145

42 ESP 187016 Joan Grau Cases C.N.Vilassar de Mar Master 42 44 32 33 40 147

43 ESP 191254 Javier Scherk C.N.Vilassar de Mar Master DNC 39 38 39 37 153

44 BEL 183416 Dumonceau Luc Royal Belgian Sailing Club Grand Master 39 42 43 37 39 157

45 ESP 180758 Peter Müller GEN Roses Apprentice DNC 38 37 42 41 158

46 ITA 150216 Moneta VC Levanto Master DNC 35 52 43 29 159

47 ITA 126641 Guadagni Gualtiero Circolo Velico Levanto Apprentice 38 37 42 45 42 159

48 ESP 174609 Pitu Bages Club Nàutic Llafranch Apprentice 34 50 47 51 32 163

49 ESP 185019 Albert Campi Club Vela Calella Master DNC 30 44 50 DNF 188

50 ESP 174819 Santi Roig Torrens Nàutic Llafranc Apprentice DNC 48 48 47 46 189

51 ESP 146980 Fernando Pruñonosa Guillem C.N.El Balís Apprentice 44 49 50 52 48 191

52 ESP 149689 Javier Zendrera Zariquiey Club de mar Port Olimpic Master 40 52 49 58 51 192

53 ESP 185046 Albert Domínguez Jiménez GEN Roses Master 41 51 51 61 49 192

54 ITA 191260 Marco Selvaggi LNI Aanzio Master DNC 40 40 53 DNF 197

55 ITA 167759 Luigi Lampieri YCBracciano Est Apprentice 43 60 54 60 45 202

56 ESP 185100 Alfredo Benet García Club Nautic Aiguablava Master DNC 55 57 46 47 205

57 ESP 178056 Pere Tusell A.E.First Class Catalunya Master 45 54 53 57 54 206

58 ESP 178022 Emili Lledó C.N.Arenys de Mar Grand Master DNC 59 55 49 50 213

59 ESP 191058 Christian Weirich Club Nàutic Aiguablava Master DNC 56 59 54 52 221

60 ESP 172832 Cesar Rodríguez A.E.First Class Catalunya Master DNC 58 56 55 DNC 233

61 ESP 151397 Lluís Ferrés Marcó Club Vela Calella Apprentice DNF DNC DNC 56 53 237

62 FRA 185068 Poidevin Pierrick Y.C. Antibes Apprentice DNF 57 60 59 DNC 240

63 ESP 164633 German Gil Rodrigo R.C.N. Valencia Apprentice DNC DNC DNF DNF DNC 256

Euro Laser Masters Cup Series 2008

AP: Apprentices - MA: Masters - GM: Grand Masters - GG: Great Grand Masters - WO: Women

STANDARD

OVERALL RESULTS

Club Vela Calella, 10th - 13th of April

Pos Sail Skipper Club Category Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 OVERALL

Pos Sail Skipper Race 1 Race 2 Race 3 Race 4 Race 5 OVERALL

1 GBR 176743 Peter Whipp Manx Sailing Cruisine Club Grand Master 8 13 1 10 1 20

2 FRA 191500 L. Marçon Grand Master 9 26 4 9 2 24

3 ITA 150747 Masala Enzo Yacht Club Cagliari Great Grand Master 11 4 7 3 10 24

4 GBR 191875 Ian Rawet Grafham Water Sailing Club Grand Master 17 9 8 2 6 25

5 ESP 188024 Josep Anton Violán C.Nàutic Bétulo Apprentice OCS 1 2 22 4 29

6 ESP 169977 Lluis Moret C.Vela Calella Apprentice 20 27 3 4 3 30

7 ESP 154827 Oriol Cornudella C.N.El Balís Master 1 18 6 23 7 32

8 ESP 163455 David Marcó Bosch C.N.Llafranch Apprentice 19 2 13 1 22 35

9 NED 165373 F. B. v d Eeckhout WSV de Doordrijvers. Great Grand Master 2 8 23 12 14 36

10 FRA 172623 Dieblot Patrick Grand Master 14 3 14 5 18 36

11 NED 180602 Henk Wittenberg Braassemermeer Grand Master 15 6 22 7 9 37

12 SUI 180897 Heini Wellmann Club Nautique de Pully Great Grand Master 26 5 15 13 8 41

13 GER 181606 Rene Bright SKBUe NW 174 Great Grand Master 4 19 16 20 5 44

14 FRA 190534 Nebrel Jacky Douarnenez voile Great Grand Master 7 12 17 15 11 45

15 FRA 181518 Marsault Christelle AOG Strasbourg Women 18 11 12 11 29 52

16 ESP 148318 Sascha Hofert C.Vela Calella Apprentice 13 24 20 6 19 58

17 FRA 180300 Girardet Pierre Y.C.Antibes Master 12 17 21 17 12 58

18 ESP 188556 Josep Ferrés Marcó Club Vela Calella Master 25 15 9 18 17 59

19 NED 188413 Ruud van Hal De Doordrijvers Grand Master 16 22 10 40 15 63

20 ESP 174397 David Cornudella Nautic El Balis Apprentice 31 7 24 8 33 70

21 ESP 180261 Pablo Carles-Tolrà Erice C.N.Vilassar de Mar Master 10 28 18 14 36 70

22 ITA 181414 Usai Roberto Yacht Club Cagliari Great Grand Master 6 16 27 25 24 71

23 FRA 167130 During Georges AOG Strasbourg Apprentice 5 14 32 21 32 72

24 FRA 188555 Amizet CV Vouglans Master 3 23 5 DNC DNC 80

25 ESP 190799 Pablo Gomeza RCM del Abra Apprentice OCS 10 29 16 26 81

26 ESP 172725 Pepe Sánchez Castellvi C.N. El Balís Apprentice 28 31 19 26 16 89

27 FRA 187027 Bohils CN Canet Perpignan Grand Master 27 35 11 34 20 92

28 FRA 163595 Maupay Jérôme YC Grenoble Charavines Apprentice 22 21 28 24 30 95

29 ESP 176660 Pere Jimenez- Meifren Club Vela Calella Great Grand Master 24 34 25 29 21 99

30 ESP 153790 Vanessa León Indepentent Women 23 30 31 19 40 103

31 FRA 166529 Denis Gliksman CN Pays Drouais Master 21 25 34 38 27 107

32 FRA 187060 De Roffignac Gerard CV Hourtin Medoc Great Grand Master 38 40 35 32 13 118

33 FRA 173085 Corneillat Montagny Les Beaune Master 34 33 26 37 25 118

34 ESP 174845 Toni Mendieta C.Vela Calella Apprentice 40 29 33 28 28 118

35 FRA 175085 Landier Claude YC Antibes Grand Master 30 20 39 30 39 119

36 FRA 178741 Jeannot Gerard C.N. Ascap Great Grand Master 35 32 38 36 23 126

37 ESP 185046 Enric Amat Miralles GEN Roses Master 37 39 30 27 35 129

38 ESP 185315 Joan Viu Palanques Independent Apprentice 33 DSQ 36 33 31 133

39 ESP 185311 Josep Jimenez - Meifren Club Vela Calella Great Grand Master 29 42 41 31 34 135

40 ESP 150274 José Juan Sánchez SDCN Santa Pola Grand Master 39 36 42 35 DNC 152

41 ESP 174643 Francisco Vivancos Quinto C.N.Santa Lucia Apprentice 36 37 43 41 42 156

42 FRA 188605 Monica Bodmer CV Marseillan Women 32 44 45 44 37 157

43 FRA 183404 René Rochet Soustons Marensin Grand Master 43 38 37 42 41 158

44 ESP 30649 Tomàs Gallart C.Vela Calella Grand Master DNC 41 40 39 38 158

45 ESP 178509 Rafa de Cortada Club Nàutic Arenys de Mar Master 42 43 44 43 43 171

46 ITA 180403 Guido Richiardone A.S.A. Laigueglia Great Grand Master 41 45 46 45 44 175

47 GRE 173818 George Vezyroglou A.N.O.Glyfada Great Grand Master DNC 47 47 46 45 185

48 ESP 127814 Gonzalo Jimenez- Meifren Club Vela Calella Great Grand Master DNC 46 DNC 47 DNC 191