|
spazio disponibile |
![]() |
spazio disponibile |
| 21.04.08 |
|
Ad Alghero vince...la Lega Navale
|
|
Per il meeting zonale di Optimist il circolo organizzatore stupisce tutti con un'accoglienza principesca. I vincitori sono Gianmarco Rosa tra gli Juniores e Carlo Ciabatti tra i Cadetti |
per le foto si ringrazia Alessandro Pulina
|
Juniores 1 ITA 7060
ROSA GIANMARCO, 628-03-ASS SPORT DIL Y C PORTO 4,0 1 2 1 2 ITA 7448 GAI SILVIO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 10,0
3 1 6 3 ITA 7014 FERRERO ANDREA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU
13,0 6 5 2 4 ITA 7462 STRAZZERA LUCA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU
16,0 5 7 4 5 7457 MALECI JOSEF, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 17,0 8
6 3 6 ITA 7064 MAMUSA GIANLUIGI, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT
CLU 20,0 2 3 15 7 ITA 6062 MAURIC UMBERTO, 628-03-ASS SPORT DIL Y C PORTO
21,0 7 4 10 8 ITA 7298 CANU ENRICO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU
24,0 9 10 5 9 ITA 7297 MELIS SILVIA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU
26,0 4 9 13 10 ITA 6771 CARTA FEDERICO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU
28,0 13 8 7 11 ITA 7294 Piu Michela, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU
38,0 10 14 14 12 ITA 7394 FIGUS FRANCESCO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT
CLU 40,0 15 13 12 13 ITA 7328 MURGIA GIULIA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU
42,0 21 12 9 14 ITA 7090 DELOGU DARIO, 118-03-CIRCOLO DEL MARE ASS SP
42,0 12 19 11 15 ITA 6015 CIABATTI NICOLA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT
CLU 49,0 11 21 17 16 ITA 5147 SEGO NICOLA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU
52,0 dnf 11 8 17 ITA 7093 FARINA FRANCESCA, 118-03-CIRCOLO DEL MARE ASS
SP 52,0 14 22 16 18 ITA 7202 PIREDDA NICOLO, 134-03-C N LACALETTA - ASS SPO
54,0 18 16 20 19 840 SOGGIU ALESSIO GABRILELE, 118-03-CIRCOLO DEL MARE
ASS SP 55,0 16 17 22 20 ITA 6714 SCHIRRU MARTINA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT
CLU 57,0 19 15 23 21 ITA 7201 PIREDDA GRAZIANO, 134-03-C N LACALETTA - ASS
SPO 63,0 20 25 18 22 ITA 6156 MURA GIULIANO, 126-03-GDV LNI ALGHERO 69,0 24
18 27 23 ITA 5977 GENOVA ILARIA, 126-03-GDV LNI ALGHERO 69,0 26
24 19 24 ITA 6444 CADONE ANDREA, 126-03-GDV LNI ALGHERO 71,0 27
20 24 25 ITA 7302 TUGULU ALBERTO, 125-03-C N ARBATAX ASS SPORT D
73,0 17 23 dsq 26 ITA 7185 PALMAS MATTEO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU
76,0 22 ocs 21 27 ITA 7226 MANCA VALERIO, 134-03-C N LACALETTA - ASS SPO
77,0 23 26 28 28 ITA 6715 BROCCIA ELEONORA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT
CLU 80,0 25 29 26 29 ITA 5990 MIGONI RICCARDO, 126-03-GDV LNI ALGHERO 80,0
28 27 25 30 ITA 5989 GUIDO MARGHERITA, 558-03-GDV LNI GOLFO ASINARA
86,0 29 28 29 31 13 MARCELLINO MARCO, 628-03-ASS SPORT DIL Y C PORTO
90,0 30 30 30 32 ITA 6093 DI FRAIA CAMILLO, 628-03-ASS SPORT DIL Y C PORTO ROTONDO
99,0 dnc dnc dnc
Cadetti No Numero
Nome Punti 1 2 1 ITA 6390 CIABATTI CARLO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU
2,0 1 1 2 ITA 6713 MURGIA FRANCESCO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT
CLU 5,0 3 2 3 ITA 6325 MARFOLI VINCENZO, 628-03-ASS SPORT DIL Y C
PORTO 7,0 2 5 4 ITA 6717 PUDDU ELENA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 8,0
4 4 5 ITA 7295 ATTARDI GRETA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU
9,0 6 3 6 ITA 6903 PODDA ALBERTO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU
12,0 5 7 7 ITA 5625 PUDDU ROBERTO, 122-03-ASS SPORT DIL C. NAUT
ARZACHENA 13,0 7 6 8 ITA 5925 CABRAS ALBERTO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU
17,0 9 8 9 5615 FILIGHEDDU ANDREA, 122-03-ASS SPORT DIL C. NAUT A
17,0 8 9 10 ITA 5156 FODDE ELEONORA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 20,0 10 10
|
|
|