spazio

disponibile

spazio

disponibile

05.04.08

Andrea Ferrero scivola al quarto posto

L'atleta dello Yacht Club Cagliari dopo il secondo posto in classifica scivola al quarto posto. In zona qualificazione rimane Luca Strazzera.

nella foto Andrea Ferrero scherza con Enrico Canu

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

TROFEO CITTĄ DI ROSIGNANO
SELEZIONE INTERZONALE OPTIMIST
Circolo Velico Pietrabianca       Vada, 4 - 6 aprile 2008
                               
CLASSIFICA GENERALE DOPO 6 PROVE - CON 1 SCARTO    Provvisoria
                             
Cl. N.Velico Timoniere     Circolo P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 Tot.
                             
1 ITA 6872 BERNARD MATTEO M 93 SAILING TEAM BRACCIANO 1 14 6 3 3 5       18,00
2 ITA 7101 PAOLILLO LUCA M 93 R. C. C. TEVERE REMO 2 1 8 7 5 4       19,00
3 ITA 7419 FERRANDI MARCO M 93 C. VELICO CASTIGLIONESE 10 6 2 4 1 16       23,00
4 ITA 7014 FERRERO ANDREA M 94 Y.C. CAGLIARI 6 4 1 28 4 14       29,00
5 ITA 6741 CERRI OLMO M 93 C. VELICO PIETRABIANCA 3 2 7 13 11 10       33,00
6 ITA 7369 CUCCHIARA GUGLIELMO M 94 R. C. C. TEVERE REMO 5 5 17 6 2 17       35,00
7 ITA 7398 PAOLUCCI ALESSIO M 95 SAILING TEAM BRACCIANO 17 25 3 1 9 6       36,00
8 ITA 7214 DALLE VACCHE ALBERTO M 93 C. N. LIVORNO 18 33 4 17 6 3       48,00
9 ITA 7310 FERRARI GIACOMO M 96 VELA LNI OSTIA 26 18 13 10 10 1       52,00
10 ITA 7400 GASPARINI ANGELO M 94 C. DELLA VELA ERIX 14 10 14 15 13 8       59,00
11 ITA 7262 CHIELLINI COSIMO M 93 C. N. LIVORNO 8 15 10 12 35 24       69,00
12 ITA 7313 CECCHI MATTEO M 96 C. N. LIVORNO 24 8 12 14 28 13       71,00
13 ITA 7321 BIGNOLI COSTANTIN M 93 ASS.V. DI BRACCIANO  11 11 5 5 49 45       77,00
14 ITA 7120 RICCERI MICHELE M 94 C. N. FOLLONICA 9 12 33 22 21 15       79,00
15 ITA 6637 IAVICOLI PIETRO M 93 R. C. C. TEVERE REMO 7 3 45 33 17 25       85,00
16 ITA 6878 LETIZIA SARA F 95 C. DELLA VELA TALAMONE 19 13 40 18 12 27       89,00
17 ITA 7248 CAROLI ALESSANDRO M 94 C. VELICO LA SPEZIA 4 31 20 64 23 20       98,00
18 ITA 7306 TRASIMENI GIORGIO M 93 VELA LNI OSTIA 27 50 35 21 14 7       104,00
19 ITA 7280 BOTTICINI ETTORE M 96 C. DELLA VELA TALAMONE 35 17 29 11 24 41       116,00
20 ITA 7309 SCABARDI SIMONE M 94 VELA LNI OSTIA 31 43 24 34 26 2       117,00
21 ITA 7219 ANTINUCCI MARK HENRY M 95 ASS.V. DI BRACCIANO  33 30 11 32 51 12       118,00
22 ITA 7462 STRAZZERA LUCA M 95 Y.C. CAGLIARI 13 27 25 20 34 34       119,00
23 ITA 6990 PISANI GUIDO M 95 C. N. CASTIGLIONCELLO 56 35 41 19 16 9       120,00
24 ITA 7482 ARINO RAPHAELLE F 94 C. DELLA VELA DI ROMA 12 26 39 42 39 11       127,00
25 ITA 6410 MISERINI ALLEGRA F 95 VELA LNI OSTIA 15 28 28 36 27 36       134,00
26 ITA 7416 SAVORANI LAPO M 95 C. DELLA VELA TALAMONE 40 42 58 24 8 22       136,00
27 ITA 7261 TEMPESTI CLARETTA F 95 C. N. CASTIGLIONCELLO 37 36 OCS 26 18 21       138,00
28 ITA 7055 TIBERTI ANDREA M 94 C. N. LIVORNO 50 7 27 50 42 19       145,00
29 ITA 7027 PESCINI ALFONSO M 96  C. N. SCARLINO 44 61 23 9 37 32       145,00
30 ITA 7060 ROSA GIAN MARCO M 95 Y.C. PORTO ROTONDO 28 45 48 29 15 28       145,00
31 ITA 6879 MALANDRINO COSIMA F 94 C. DELLA VELA TALAMONE 46 41 18 35 25 30       149,00
32 ITA 7361 MICOZZI EMANUELE M 95 C. DELLA VELA DI ROMA 48 23 54 8 45 29       153,00
33 ITA 7298 CANU ENRICO M 96 Y.C. CAGLIARI 22 16 36 37 55 52       163,00
34 ITA 6093 DI FRAIA CAMILLO M 94 Y.C. PORTO ROTONDO 23 40 16 27 64 57       163,00
35 ITA 6813 D'AMICO LORENZO M 94 R. C. C. TEVERE REMO 45 22 DNF 23 40 35       165,00
36 ITA 6505 RICCIARELLI GIANLUCA M 96 R. C. C. TEVERE REMO 43 39 22 61 30 39       173,00
37 ITA 7457 MALECI JOSEF M 95 Y.C. CAGLIARI 21 20 43 51 41 55       176,00
38 ITA 7448 GAI SILVIO M 95 Y.C. CAGLIARI 25 21 30 41 60 60       177,00
39 ITA 7166 CISLAGHI ROCCO M 94 SAILING TEAM BRACCIANO 49 32 26 30 53 42       179,00
40 ITA 7328 MURGIA GIULIA F 95 Y.C. CAGLIARI 32 53 37 69 33 26       181,00
41 ITA 7167 STEFANINI PARIDE M 94 VELA LNI FOLLONICA DNF 51 15 49 20 47       182,00
42 ITA 7485 CARUSO BIANCA F 96 SAILING TEAM BRACCIANO 64 67 19 16 59 31       189,00
43 ITA 6636 BIANCHI OLIVIERO M 96 VELA LNI OSTIA 34 38 50 39 44 38       193,00
44 ITA 5442 MORTELLA SANGEETHA F 93 VELA LNI FOLLONICA 30 9 44 63 63 51       197,00
45 ITA 7314 CAPPA MICHELE M 96 R. C. C. TEVERE REMO 52 37 52 52 19 37       197,00
46 ITA 7123 D'ANDREA RICCARDO M 93 Y.C. CAGLIARI DNF 24 31 48 48 50       201,00
47 ITA 5252 BRUNO ALESSIO M 93 C. N. LIVORNO 20 48 38 59 38 58       202,00
48 ITA 6708 CICERI FILIPPO M 94 SAILING TEAM BRACCIANO DNF 57 9 38 56 44       204,00
49 ITA 7290 JERI MATTEO M 95 C. N. LIVORNO DNF 49 47 54 7 53       210,00
50 ITA 6905 BELLOTTI CLEMENTINA F 95 SAILING TEAM BRACCIANO 29 19 42 65 67 56       211,00
51 ITA 7297 MELIS SILVIA F 96 Y.C. CAGLIARI 38 47 21 47 62 69       215,00
52 ITA 7143 FRANGI PIETRO M 96 C.VELICO PIETRABIANCA 62 69 60 2 OCS 23       216,00
53 ITA 7114 CAMPOLI EDOARDO M 95 C. N. MARINA DI CARRARA 47 34 49 56 43 63       229,00
54 ITA 6771 CARTA FEDERICO M 94 Y.C. CAGLIARI 16 44 55 53 72 64       232,00
55 ITA 7432 FORNACIARI LORENZO M 96 C. N. LIVORNO 53 55 34 40 52 54       233,00
56 ITA 6015 CIABATTI NICOLA M 95 Y.C. CAGLIARI 55 66 46 60 32 43       236,00
57 ITA 630 CEROCCHI GIOVANNI M 95 ASS.V. DI BRACCIANO  57 54 67 43 50 33       237,00
58 ITA 7044 FRANGIPANI JACOPO M 96 C.VELICO CASTIGLIONESE DNF DNF DNF 25 31 18       238,00
59 ITA 6031 DE LIVIO KEVIN M 95 Y.C. BRACCIANO EST DNF 65 62 46 22 59       254,00
60 ITA 6852 ANIASI ISABELLA F 94 C. N. CAPODIMONTE 59 63 53 45 58 40       255,00
61 ITA 7394 FIGUS FRANCESCO M 95 Y.C. CAGLIARI DNF 29 64 57 47 62       259,00
62 ITA 7204 DI MARTINO LORENZA F 95 Y.C. BRACCIANO EST DNF DNF 65 44 29 48       268,00
63 ITA 7064 MAMUSA GIANLUIGI M 96 Y.C. CAGLIARI 54 52 57 62 46 67       271,00
64 ITA 5910 ADDARI CLARA F 96 CENTRO VELICO 3V 42 59 56 66 54 74       277,00
65 ITA 6635 BUZZANCA ARTURO M 96 C. DELLA VELA DI ROMA  60 58 59 55 61 46       278,00
66 ITA 6249 PELLICANO' MATTIA M 96 VELA LNI OSTIA 51 62 32 71 74 80       290,00
67 ITA 7322 MAIENZA JACOPO M 96 R. C. C. TEVERE REMO DNF 68 70 31 77 49       295,00
68 ITA 7124 IORIO NICOLA M 94 C. DELLA VELA DI ROMA 36 56 66 75 68 77       301,00
69 ITA 5145 RAGOSA GIULIA F 95 VELA LNI OSTIA 61 DNF 61 74 36 72       304,00
70 ITA 6614 ROMANO LUCA M 95 Y.C. BRACCIANO EST 39 60 69 70 69 78       307,00
71 ITA 7294 PIU MICHELA F 96 Y.C. CAGLIARI 41 46 68 77 79 76       308,00
72 ITA 6714 SCHIRRU MARTINA F 96 Y.C. CAGLIARI 58 64 51 67 70 70       310,00
73 ITA 6027 EVANGELISTI ADRIANO M 96 Y.C. BRACCIANO EST 63 DNF 63 68 65 68       327,00
74 ITA 7234 MONTAINI ELENA F 96 C. VELICO CASTIGLIONESE DNF DNC DNF 58 66 65       353,00
75 ITA 7042 DALLE VACCHE CATERINA F 95 C. N. LIVORNO DNF DNC DNF 72 57 75       368,00
76 ITA 7406 COSTA MARTINA F 96 C. DELLA VELA ERIX DNF DNC DNF 78 73 61       376,00
77 ITA 6204 TULLI EDOARDO M 96 VELA LNI OSTIA DNF DNF DNF 73 71 71       379,00
78 ITA 7025 VALENTINI ANDREA M 95 C. DELLA VELA ERIX DNF DNC DNF 76 76 66       382,00
79 ITA 5753 VATTERONI MATTIA M 95 C. N. MARINA DI CARRARA DNF DNF DNF 79 75 73       391,00
80 ITA 7092 RAMAGLI MATTEO M 96 C. N. CASTIGLIONCELLO DNF DNC DNC 80 78 79       401,00
81 ITA 6720 DE REGIS LORENZO M 94 C. VELICO CASTIGLIONESE DNC DNC DNC DNC DNC DNC       410,00