spazio

disponibile

spazio

disponibile

12.05.08

La novità è il windsurf

La tappa del Campionato Zonale Optimist di Villasimius ha visto anche la presenza del Windsurf. I vincitori sono Luca Strazzera, Alberto Podda Optimist e Marta Magetti Windsurf

 

 

Un brutto weekend dal punto di vista meteorologico, ma quattro regate disputate sono un bel bottino per questa tappa del Campionato Zonale. E questa volta la condotta perfetta del "ragionier" Strazzera non ha perdonato. Luchino, come viene chiamato dagli amici, ha regatato come al solito in maniera regolare senza incappare in brutte prove e con una condotta da manuale nonostante la variabilità del vento facilmente portava a "cannare" di brutto una regata. Per Luca è quindi una bella soddisfazione la vittoria in questa tappa, soprattutto per essere riuscito a battere anche l'espertissimo Andrea Ferrero, che proprio come afferma lui stesso, ha sofferto molto in queste condizioni di vento leggero.  Alla fine Andrea riesce a "raschiare" un prezioso secondo posto nonostante una protesta dell'ultimo minuto ad opera del terzo arrivato Silvio Gai. Sembra che Silvio si sia ispirato all'ultimo mondiale Farr40 vinto da Mascalzone Latino quando i mascalzoni hanno protestato Joe Fly perchè coinvolto in una situazione dubbia con un'altra barca. Così Silvio vedendo l'avversario coinvolto in una collisione con un'altra barca e non vedendo nessuna bandierina di protesta tra le due, ha pensato di protestare Andrea Ferrero autore, a quanto pare, di un'infrazione. La giuria ha però respinto la protesta  e quindi la classifica rispecchia a ciò che si è visto in mare, con Slivio Gai che occupa il gradino più basso del podio. Tutto più sereno invece tra i cadetti dove un redivivo Alberto Podda si porta a casa il primo posto. Alberto ci stava un pò stupendo per la mediocrità dei piazzamenti nelle ultime regate. A Villasimius invece voleva una coppa e con tanta determinazione c'è riuscito. Francesco Murgia ha invece commesso diverse ingenuità finendo secondo in generale. La sorpresa è stato sicuramente Vincenzo Marfoli che non fa che confermare che i due poli dell'Optimist sono Cagliari e Portorotondo. Ma se su Sailing Sardinia siamo ben abituati a parlare di Optimist sembra che da questa tappa in poi dovremo abituarci a parlare di windsurf giovanile. Infatti per la prima volta in una tappa del Campionato Zonale Optimist compare anche il Windsurf. Questo perchè? Perchè al Windsurfing Club Cagliari da quest'anno c'è una squadra di circa dieci giovani atleti guidati da Mauro Covre. L'entusiasmo per le gare di windsurf è stato acceso dalla vittoria del piccolo Mattia Onali alla Coppa Primavela dello scorso anno. Sulla scia di questo strepitoso successo è nata una piccola squadra che ora si allena regolarmente durante la settimana al circolo della "prima fermata" del Poetto. Ed è piacevole vedere con che entusiasmo i piccoli surfisti stanno vivendo questa bellissima avventura. In questa regata l'esperta Marta Magetti, che già aveva ben impressionato alla Coppa Primavela, ha messo in riga tutti, grazie alla sua abilità con vento leggero e grazie anche ad una squalifica subita da Michele Cittadini ad opera di Mattia Onali. Certo, questa volta erano solo in dieci, ma è un gran bell'inizio e chissà che qualche altro circolo non si cimenti in questa disciplina. Non dimentichiamoci che da quando è nato il windsurf , la Sardegna è soprattutto Cagliari, è sempre stata leader in tutte le classifiche nazionali.

 

 

 

 

 

 

 

Bravissima Marta Magetti vincitrice tra i surfisti grazie alla sua abilità coi venti leggeri

Vincenzo Marfoli viene, dopo un brutto piazzamento, rincuorato dal suo allenatore

Alberto Podda è ritornato alla vittoria tra i cadetti dopo un periodo di....sbandamento.

In questo video le interviste post regata

Schiene a confronto: la prima è di Silvia Colombo che sfoggia la felpa delWindsurfing Club Cagliari, La seconda è di Luca Strazzera che nel salvagente ha, tra le altre scritte, una che dice: W la Fiat

In questo video, in via sperimentale, la cronaca della seconda prova degli Optimist Juniores

 

Juniores

1 7462 STRAZZERA LUCA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 8,0 1 5 2 6

2 7014 FERRERO ANDREA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 11,0 7 3 1 12

3 7448 GAI SILVIO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 11,0 3 4 6 4

4 7060 ROSA GIANMARCO, 628-03-ASS SPORT DIL Y C PORTO 12,0 4 7 5 3

5 6062 MAURIC UMBERTO, 628-03-ASS SPORT DIL Y C PORTO 17,0 14 1 15 2

6 7298 CANU ENRICO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 21,0 5 2 14 21

7 7457 MALECI JOSEF, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 22,0 10 9 3 11

8 7297 MELIS SILVIA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 22,0 6 6 12 10

9 7328 MURGIA GIULIA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 24,0 9 8 7 18

10 7064 MAMUSA GIANLUIGI, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 25,0 2 15 8 17

11 7294 Piu Michela, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 26,0 12 ocs 9 5

12 6015 CIABATTI NICOLA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 27,0 15 22 4 8

13 7090 DELOGU DARIO, 118-03-CIRCOLO DEL MARE ASS SP 32,0 22 12 19 1

14 706 MARCELLINO MARCO, 628-03-ASS SPORT DIL Y C PORTO 32,0 20 10 13 9

15 6771 CARTA FEDERICO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 33,0 8 11 16 14

16 6156 MURA GIULIANO, 126-03-GDV LNI ALGHERO 40,0 13 17 10 24

17 6714 SCHIRRU MARTINA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 44,0 17 16 11 23

18 7394 FIGUS FRANCESCO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 45,0 16 13 20 16

19 7303 ARESU ILARIA, 123-03-C N ORISTANO - ASS SPOR 46,0 19 14 17 15

20 840 SOGGIU ALESSIO GABRILELE, 118-03-CIRCOLO DEL MARE ASS SP 51,0 dns 19 25 7

21 7185 PALMAS MATTEO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 51,0 18 20 21 13

22 7201 PIREDDA GRAZIANO, 134-03-C N LACALETTA - ASS SPO 55,0 21 18 18 19

23 5147 SEGO NICOLA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 56,0 11 21 24 26

24 7202 PIREDDA NICOLO, 134-03-C N LACALETTA - ASS SPO 65,0 23 24 22 20

25 6444 CADONE ANDREA, 126-03-GDV LNI ALGHERO 72,0 25 25 26 22

26 5059 MIGONI RICCARDO, 126-03-GDV LNI ALGHERO 76,0 24 27 27 25

27 7226 MANCA VALERIO, 134-03-C N LACALETTA - ASS SPO 77,0 28 26 23 29

28 6712 MELONI FEDERICO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 77,0 27 23 29 27

29 5977 GENOVA ILARIA, 126-03-GDV LNI ALGHERO 82,0 26 28 28 28

30 5989 GUIDO MARGHERITA, 558-03-GDV LNI GOLFO ASINARA 88,0 29 29 30 30

31 5892 SANTUS MARGHERITA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 99,0 dnc ocs dsq dnc

32 7093 FARINA FRANCESCA, 118-03-CIRCOLO DEL MARE ASS SP 99,0 ocs ocs dnc dnc

 

 

Cadetti

No Numero Nome Punti 1 2 3

1 6903 PODDA ALBERTO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 3,0 7 2 1

2 6713 MURGIA FRANCESCO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 3,0 2 1 ocs

3 6325 MARFOLI VINCENZO, 628-03-ASS SPORT DIL Y C PORTO 6,0 1 5 5

4 6717 PUDDU ELENA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 6,0 4 4 2

5 6390 CIABATTI CARLO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 6,0 3 7 3

6 5625 PUDDU ROBERTO, 122-03-ASS SPORT DIL C. NAUT A 7,0 5 3 4

7 7295 ATTARDI GRETA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 12,0 6 11 6

8 5615 FILIGHEDDU ANDREA, 122-03-ASS SPORT DIL C. NAUT A 15,0 9 6 9

9 5925 CABRAS ALBERTO, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 15,0 8 8 7

10 5652 MERELLA EDOARDO, 118-03-CIRCOLO DEL MARE ASS SP 18,0 10 12 8

11 5115 GIRALDI SIMONE, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 20,0 11 9 11

12 5156 FODDE ELEONORA, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU 20,0 12 10 10

13 1263 FERRARO MARTINA, 119-03-CARLOFORTE Y C ASS SPOR 26,0 13 13 dnf

14 5489 SCOTTO FRANCESCO, 119-03-CARLOFORTE Y C ASS SPOR 28,0 14 14 dnf