La Squadra!

Pietro Sanna lo definisce un trionfo, ma il grande successo ottenuto a Torbole è solo l'ultimo grande risultato di una squadra di nome di fatto: la squadra Techno del Windsurfing Club Cagliari

foto courtesy by Cataldo Albano

 

Marta Maggetti è già campionessa Europea, Michele Cittadini è invece vice campione europeo. Ma Michele e Marta sono la punta dell'iceberg di un team in cui si respira fortemente lo spirito di squadra. Nella gruppo Techno del Windsurfing Club Cagliari ci sono tutti gli elementi per ottenere i grandi risultati che tanto mancano alla vela sarda. Mauro Covre è il gran regista di questo incredibile “concerto” di giovani atleti. Un mix di combinazioni vincenti stanno continuando a rendere fortissima questa squadra: genitori presenti, ma mai invadenti; clima sereno tra i ragazzi; un paio di bei talenti; tanta, tanta passione; un circolo di sportivi alle spalle e un allenatore che sa fare “squadra”. Forse è tutto qui il segreto dei tanti successi dei ragazzi del WCC. Forse c'è qualcos'altro che ci sfugge... Ma una cosa è certa, sono fortissimi!!!
Ieri li abbiamo beccati in allenamento e poi abbiamo voluto da Mauro un piccolo profilo tecnico su ogni ragazzo della squadra che ha partecipato agli italiani di Torbole. Sì, perchè hanno vinto i titoli Michele Cittadini, Marta Maggetti Carlo Ciabatti e Silvia Colombo; ma, mai come in questo caso, il risultato arriva da un grande lavoro di squadra ed è giusto citare tutti i ragazzi che hanno contribuito a un successo così grande.

Ma con questo tanto esaltare la squadra del WCC non vogliamo dimenticarci dei ragazzi di Porto Pollo che a Torbole si sono presentati numerosi e hanno vinto con Marco Cuccu  la categoria Esordienti.

Ora occhio ai nostri surfisti che dalla settimana prossima saranno impegnati nel Campionato Mondiale a Marsiglia

 VIDEO

Tutte le foto di Torbole

 

 

Blog

Circolo Surf Torbole

 
No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6 7
1 U-17 ITA 60 BENEDETTI DANIELE, Maschio, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA 9,0 1 (6) 1 1 4 1 1
2 U-17 ITA 55 MATRACIA LUCA, Maschio, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS 17,0 5 (11) 2 2 2 3 3
3 U-17 ITA 110 DORN FABIAN, Maschio, 386-14-A VELA LAGO CALDARO ASS 19,0 2 3 (11) 5 1 2 6
4 U-17 ITA 15 CASTI FRANCESCO, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA 22,0 6 4 3 3 (13) 4 2
5 U-15 ITA 38 CITTADINI MICHELE, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA 31,0 4 5 4 (9) 8 5 5
6 U-17 HUN 199 NIKL ANDRAS, Maschio, MSZA 44,0 13 1 (dsq) 7 10 6 7
7 U-17 ITA 53 ALFANO MASSIMILIANO, Maschio, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS 45,0 9 2 6 8 (14) 12 8
8 U-15 ITA 157 MAGGETTI MARTA, Femmina, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA 48,0 8 7 (16) 4 7 13 9
9 U-15 ITA 134 ONALI MATTIA, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA 50,0 3 13 12 10 5 7 (16)
10 U-17 ITA 93 COLOMBO SILVIA, Femmina, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA 55,0 11 (14) 13 6 3 8 14
11 U-17 ITA 116 CORTESE ROBERTO, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA 61,0 7 10 5 11 (20) 10 18
12 U-15 ITA 118 SCHIRRU ANDREA, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA 66,0 (22) 8 7 14 16 17 4
13 U-17 ITA 1 FOGLI EDWARD, Maschio, 1261-02-C VELA GROSSETO ASS SP 74,0 10 (25) 10 18 6 19 11
14 U-17 ITA 20 SPATAFORA UMBERTO, Maschio, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS 81,0 12 (23) 15 16 15 11 12
15 U-17 ITA 37 ABIS ROBERTO, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA 82,0 14 15 14 12 (21) 14 13
16 U-17 ITA 158 PIRINA LUCA, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C 89,0 20 (30) 8 15 27 9 10
17 U-17 GER 494 GREINER MAXIMILIAN, Maschio 96,0 21 9 9 17 (29) 20 20
18 U-17 ITA 43 PUZZONI ANDREA, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA 106,0 15 (26) 18 20 17 21 15
19 U-15 ITA 91 SPATAFORA CARLO, Maschio, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS 107,5 16 16 17 21 19 18 (24)
20 U-15 ITA 52 VACCA ELENA, Femmina, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA 110,0 17 18 22 19 12 (23) 22
21 U-17 ITA 30 CARRUS RICCARDO, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C 112,0 30 22 (32) 13 9 15 23
22 U-17 GER 782 SCHWARZ STEFANIE, Femmina, DWSV 116,0 18 17 (25) 24 24 16 17
23 U-17 ITA 818 FACCHIN FILIPPO, Maschio, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 125,0 23 12 20 29 (31) 22 19
24 U-17 ITA 170 PIRAS ROBERTA, Femmina, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C 136,0 25 20 30 25 11 25 (34)
25 U-15 ITA 49 GSCHNELL JONAS, Maschio, 386-14-A VELA LAGO CALDARO ASS 139,0 24 27 19 23 25 (dnf) 21
26 U-17 ITA 115 SGRO MARIA, Femmina, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 142,0 26 19 (29) 26 18 24 29
27 U-15 ITA 48 VINCIGUERRA ALBERTO, Maschio, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS 147,0 19 21 21 21 21 (dnf) dnf
28 U-17 ITA 169 PISTIDDA RICCARDO, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C 156,0 27 (29) 23 27 28 26 25
29 U-17 HUN 208 KRIZSA FERENC, Maschio, MSZA 158,0 28 24 (31) 28 23 28 27
30 U-17 ITA 174 CUCCU ANDREA, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C 166,0 (32) 28 24 31 30 27 26
31 U-15 ITA 54 MAMUSA GIANLUIGI, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA 182,5 29 31 26 (dnf) 35 30 31
32 U-15 ITA 86 MELI ANDREA, Maschio, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA 190,0 33 35 (dnf) 32 26 32 32
33 U-15 ITA 137 OPRANDI GRETA, Femmina, 386-14-A VELA LAGO CALDARO ASS 194,0 34 (36) 28 35 33 31 33
34 U-15 ITA 57 PAPAGNI BEATRICE, Femmina, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 199,0 (dnf) dnf 27 33 37 29 30
35 U-17 ITA 242 PLANINE DANIELE, Maschio, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 201,0 (dnf) dsq 33 30 34 33 28
36 U-17 ITA 44 MARINI SOFIA, Femmina, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 218,5 31 31 (dnf) dnf dnf 34 36
37 U-17 ITA 111 MILIC MARTIN, Maschio, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL 229,0 (dnf) 33 dnf dnf 38 37 35
38 U-17 HUN 302 PAVKOVICS BALINT, Maschio, MSZA 235,0 (dnf) 34 dnf dnf 36 36 dnf
39 U-15 ITA 36 SPITALER RAINER, Maschio, 386-14-A VELA LAGO CALDARO ASS 242,0 (dnf) dnf dnf dnf 32 38 dnf
40 U-17 ITA 131 KERPAN ALBERT, Maschio, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL 249,0 (dnf) dnf dnf 34 dnf dnf dnf
41 U-15 ITA 222 TENSI TOMMASO, Maschio, 162-04-GDV LNI OSTIA 250,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf 35 dnf
42 U-15 ITA 18 PAPAGNI MARIA LAURA, Femmina, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 254,0 (dnf) dnf dnf dnf dnf 39 dnf

UNDER 13 - ESORDIENTI

No Numero Nome Punti 1 2 3 4 5 6
1 U-13 171 CIABATTI CARLO, Maschio, 127-03-C V WINDSURFING CLUB CA 5,0 (1) 1 1 1 1 1
2 U-13 198 PES CALVIN, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C 14,0 2 3 4 (6) 3 2
3 U-13 183 PAGANO LUDOVICO, Maschio, 634-04-ASSOC SPORT DILETT PLAN 22,0 3 (6) 6 3 5 5
4 U-13 173 SCETTI MATTEO, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C 25,0 5 5 (8) 7 4 4
5 U-13 180 PALA MATTEO, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C 27,0 (9) 7 3 5 9 3
6 U-13 17 CANGEMI ANTONINO, Maschio, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS 29,0 4 2 2 2 (dnf) dnf
7 U-13 41 SANFILIPPO PATRIZIO, Maschio, 147-04-GDV LNI CIVITAVECCHIA 31,0 7 4 5 (8) 8 7
8 ESORDIENTI 168 CUCCU MARCO, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C 34,0 6 (10) 10 10 2 6
9 U-13 73 URBINATI ENRICO, Maschio, 320-10-C.WINDSURFING FANO ASS 40,0 (11) 11 7 4 10 8
10 ESORDIENTI 81 FAROSICH LUCA, Maschio, 378-13-ASS VELICA DIL WIND MAR 46,0 10 9 (15) 12 6 9
11 ESORDIENTI 161 PIETROPAOLO EMANUELE, Maschio, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 47,0 12 (13) 9 9 7 10
12 ESORDIENTI 178 CUDONI CLIO, Femmina, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C 50,0 8 8 11 11 (12) 12
13 ESORDIENTI 64 DI TARSIA DI BELMONTE CAMILLA, Femmina, 140-04-ASS VELICA MOTON DILETT 63,0 13 12 14 (dnf) 13 11
14 ESORDIENTI 176 PIRAS NICOLA, Maschio, 128-03-SC SARDINIA SOC SPORT C 63,0 (dnf) 14 12 13 11 13
15 ESORDIENTI 87 RENNA JACOPO, Maschio, 416-14-CIRCOLO SURF TORBOLE AS 78,0 (dnf) dnf 13 14 16 16
16 ESORDIENTI 132 GASBARRA BENEDETTA, Femmina, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 82,0 (dnf) 16 dnf dnf 14 14
17 ESORDIENTI 126 ROICI IVAN, Maschio, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL 85,0 (dnf) 15 dnf ocs 17 15
18 ESORDIENTI 113 BALDI GIULIA, Femmina, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO 89,0 (dnf) dnf dnf dnf 15 17