Presidente Terza Zona, Presidente del Circolo Nautico Bosa e Presidente del Comitato di Regata: il tutto nella persona di Pietro Sanna. Questo è avvenuto nello storico meeting di Bosa, regata considerata da sempre la “Coppa Primavela della Sardegna”. Numeri un pò in calo rispetto alle precedenti edizioni l’evento rimane sempre un appuntamento imperdibile per i ragazzini di primo pelo. In attesa di avere classifiche pubblichiamo il resoconto dai ragazzi di Alghero, dello Yacht Club Alghero che, tra l’altro, sono stati i veri dominatori del weekend di Bosa
Questo sabato e domenica si è svolta nelle acque di Bosa il meeting zonale Juniores Cadetti . La regata è stata caratterizzata dal tempo instabile , sabato l’allerta meteo della Guardia Costiera a fatto slittare la regata alla giornata di domenica con partenza programmata alle 9:30 . La giornata si presentava con condizioni variabili vento debole e onda formata , il Comitato di Regata presieduto dal presidente della III zona FIV Pietro Sanna dà il via alle regate per la classe Juniores
e successivamente a quella dei cadetti. Le prove disputate in tutto sono state 2 su 6 in programma , e gli Atleti della squadra agonistica dello Yacht Club Alghero accompagnati dall’istruttore Giorgio Catta la fanno da padroni , conquistando tutti e tre gradini del podio nella classe Juniores , e il primo posto della classe cadetti. Il vincitore della classe juniores è Claudio Carta confermando il buon momento di forma dopo la vittoria dei campionati italiani 5 5 5 under 16 di Scarlino, al secondo posto il Veterano Marco Stangoni e al terzo posto e prima femminile Bianca Spanedda al suo primo podio in carriera e partecipante dello stesso equipaggio vincitore agli Italiani under 16 555 . Primo posto tra i cadetti Enrico Tanferna, sempre atleta dello Yacht club Alghero . Tutta la squadra si e ben comportata a Bosa da segnalare , Filippo Sini ( anche lui facente parte dell’equipaggio vincitore under 16 agli italiani ). Questa regata è stata un ottimo banco di prova per i ragazzi algheresi in vista dello zonale trofeo MACI che si disputerà proprio ad Alghero il 17 e 18 ottobre prossimo.
Yacht Club Alghero
Juniores
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7462 | CARTA Claudio, YC Alghero | 2,0 | 1 | 1 |
2 | 7448 | STANGONI Marco, YC Alghero | 5,0 | 2 | 3 |
3 | 7786 | SPANEDDA Bianca, YC Alghero | 7,0 | 3 | 4 |
4 | 7201 | DEIANA Stella, LNI Olbia | 11,0 | 9 | 2 |
5 | 7998 | DERIU Davide, YC Alghero | 14,0 | 5 | 9 |
6 | 7301 | PIU Andrea Giuseppe, CN Arbatax | 14,0 | 6 | 8 |
7 | 6003 | PISCIOTTU Riccardo, CN Arzachena | 15,0 | 4 | 11 |
8 | 7898 | MASCIONI Andrea, CN Arzachena | 16,0 | 11 | 5 |
9 | 7226 | NESPOLINI Giada, LNI Olbia | 17,0 | 10 | 7 |
10 | 5819 | SOTGIU Francesco, CN Arzachena | 19,0 | 13 | 6 |
11 | 7652 | VERSACE Daniele, LNI Cagliari | 21,0 | 7 | 14 |
12 | 7047 | MURINEDDU Laura, LNI Olbia | 21,0 | 8 | 13 |
13 | 7623 | AAJJANE Luca Omar, CN Arzachena | 24,0 | 14 | 10 |
14 | 6862 | PUDDU Sara, LNI Olbia | 24,0 | 12 | 12 |
15 | 5607 | COLUMBANO Martina, CN Arzachena | 35,0 | dnf | 15 |
16 | 8074 | SPISSU Francesco, LNI Cagliari | 35,0 | 15 | dnf |
17 | 7299 | SINI Filippo, YC Alghero | 40,0 | dnf | dnf |
17 | 7798 | FARCI Edoardo, LNI Cagliari | 40,0 | dnf | dnf |
17 | 7298 | MURGIA Francesco, LNI Cagliari | 40,0 | dnf | dn |
Cadetti
No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7787 | TANFERNA Enrico, YC Alghero | 3,0 | 2 | 1 |
2 | 7918 | SOTGIU Claudio, CN Arzachena | 4,0 | 1 | 3 |
3 | 739 | CHESSA Riccardo, CN Arbatax | 5,0 | 3 | 2 |
4 | 5650 | NONNIS Leonardo, CN Arbatax | 9,0 | 4 | 5 |
5 | 6051 | ORECCHIONI Giuliano, CN Arzachena | 10,0 | 6 | 4 |
6 | 5649 | MELONI Riccardo, CN Arbatax | 11,0 | 5 | 6 |
7 | 5889 | ONORATO Michelangelo, LNI Cagliari | 15,0 | 7 | 8 |
8 | 4304 | COLUMBANO Riccardo, CN Arzachena | 17,0 | 8 | 9 |
9 | 8029 | FRIARGIU Elena, LNI Cagliari | 19,0 | ocs | 7 |
10 | 7892 | DE LA VILLE Samuele, LNI Cagliari | 22,0 | dnf | 10 |
11 | 7732 | PACE Alice, LNI Cagliari | 24,0 | dnf | dnf |
Lascia una recensione